ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس17:00 | ![]() إصدار بيانات إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | 410فم | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | ![]() إصدار بيانات إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | 540فم | -- | -- |
إجمالي عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى أسبوع 8 أغسطس | ![]() إصدار بيانات إجمالي عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | 124فم | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أشهر حتى 11 أغسطس - معدل الفائدة15:30 | ![]() الولايات المتحدة حتى 11 أغسطس مزاد سندات الخزانة لمدة 3 أشهر - نشر بيانات معدل الفائدة | 4.165% | -- | -- |
مزاد السندات الأمريكية لأجل 3 أشهر حتى 11 أغسطس - مضاعف العطاءات | ![]() إصدار بيانات حدث مضاعفة العطاءات لمزاد السندات الحكومية الأمريكية لثلاثة أشهر حتى 11 أغسطس | 3.17 | -- | -- |
مناقصات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 11 أغسطس - معدل الفائدة | ![]() تاريخ حدث بيانات معدل الفائدة الفائزة في مزاد سندات الخزانة لمدة 6 أشهر في الولايات المتحدة حتى 11 أغسطس | 3.98% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لستة أشهر حتى 11 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات مزاد سندات الخزينة الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 11 أغسطس - بيانات مضاعفة العطاءات | 3.14 | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
مؤشر ثقة الشركات الصغيرة NFIB في الولايات المتحدة لشهر يوليو10:00 | ![]() إصدار بيانات مؤشر ثقة الشركات الصغيرة NFIB في الولايات المتحدة لشهر يوليو | 98.6 | -- | -- |
معدل الدخل الفعلي في الولايات المتحدة لشهر يوليو12:30 | ![]() صدور بيانات معدل الدخل الحقيقي في الولايات المتحدة لشهر يوليو | -0.4% | -- | -- |
معدل مبيعات التجزئة التجارية للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس في الولايات المتحدة12:55 | ![]() بيانات معدل مبيعات التجزئة التجارية للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس في الولايات المتحدة | 6.5% | -- | -- |
معدل الفائدة على مزاد السندات الحكومية الأمريكيّة لمدة 6 أسابيع حتى 12 أغسطس15:30 | ![]() تم نشر بيانات حدث معدل الفائدة لمزاد سندات الخزينة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 12 أغسطس | 4.3% | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 12 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات حدث مضاعف العطاءات لمزادات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 12 أغسطس | 2.6 | -- | -- |
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لمدة عام في الولايات المتحدة لشهر أغسطس من إدارة معلومات الطاقة (EIA)16:00 | ![]() نشر بيانات توقعات متوسط سعر الخام الأمريكي WTI لمدة عام في أغسطس من قبل إدارة معلومات الطاقة | 41.12دولار/برميل | -- | -- |
توقعات إنتاج النفط الخام الأمريكي في تقرير EIA لشهر أغسطس لعام 2023 | ![]() البيانات المتعلقة بتوقعات إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة لعام 2023 التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في أغسطس | 1337مليون برميل/يوم | -- | -- |
توقعات إنتاج النفط الخام الأمريكي في أغسطس من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للعام المقبل | ![]() توقعات إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس من بيانات EIA لعام 2023 ، نشر بيانات الأحداث | 1337مليون برميل/يوم | -- | -- |
توقعات متوسط سعر الغاز الطبيعي لمدة عام في الولايات المتحدة لشهر أغسطس من إدارة معلومات الطاقة | ![]() توقعات بيانات متوسط سعر الغاز الطبيعي الأمريكي لمدة عام في أغسطس من EIA | 10.66دولار أمريكي / ألف قدم مكعب | -- | -- |
توقعات إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لشهر أغسطس من إدارة معلومات الطاقة السنوية | ![]() بيانات توقعات إنتاج الغاز الطبيعي السنوي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لشهر أغسطس | 1059مليار قدم مكعب في اليوم | -- | -- |
توقعات إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للسنة القادمة في أغسطس من EIA | ![]() إصدار بيانات توقعات إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لشهر أغسطس من إدارة معلومات الطاقة للسنة المقبلة | 1054مليار قدم مكعب في اليوم | -- | -- |
ميزانية الحكومة الأمريكية لشهر يوليو18:00 | ![]() بيانات ميزانية الحكومة الأمريكية لشهر يوليو تم نشرها | 270مليار دولار | -- | -- |
مخزون النفط الخام API في الولايات المتحدة حتى أسبوع 8 أغسطس20:30 | ![]() بيانات مخزون النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | -423.3مليون برميل | -- | -- |
استيراد النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | ![]() بيانات استيراد النفط الخام API الأمريكية للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | -13.6مليون برميل | -- | -- |
مخزون زيت التدفئة API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | ![]() بيانات مخزون زيت التدفئة API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | -13.8مليون برميل | -- | -- |
مخزون النفط الخام في كوشين API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | ![]() بيانات مخزون النفط الخام في كوشين API في الولايات المتحدة حتى أسبوع 8 أغسطس | 165.7مليون برميل | -- | -- |
واردات منتجات النفط API في الولايات المتحدة حتى أسبوع 8 أغسطس | ![]() تاريخ نشر بيانات واردات المنتجات النفطية API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | -15.2مليون برميل/يوم | -- | -- |
إنتاج النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | ![]() بيانات إنتاج النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | 7.6مليون برميل/يوم | -- | -- |
مخزون البنزين API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | ![]() بيانات مخزون البنزين API في الولايات المتحدة حتى أسبوع 8 أغسطس | -86.4مليون برميل | -- | -- |
مخزون زيت التكرير API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | ![]() بيانات مخزون النفط الخام API للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس في الولايات المتحدة | 157.2مليون برميل | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
مخزون النفط الخام EIA في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس14:30 | ![]() بيانات مخزون النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | -302.9مليون برميل | -- | -- |
مخزونات النفط الخام في كوشين بولاية أوكلاهوما الأمريكية حتى الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | ![]() تم نشر بيانات مخزونات النفط الخام في كوشين بولاية أوكلاهوما الأمريكية للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | 45.3مليون برميل | -- | -- |
الطلب المستمد من إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس حسب بيانات EIA | ![]() أحداث البيانات المتعلقة بمعدل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة حتى أسبوع 8 أغسطس من بيانات EIA | 1967.9مليون برميل/يوم | -- | -- |
مخزون البنزين EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | ![]() بيانات مخزونات البنزين من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | -132.3مليون برميل | -- | -- |
مخزون النفط المكرر من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | ![]() تم نشر بيانات مخزون النفط المكرر من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حتى الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس | -56.5مليون برميل | -- | -- |
إجمالي إنتاج الطلب على البنزين في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس وفقًا لبيانات EIA | ![]() تم نشر بيانات إجمالي إنتاج البنزين المستخدم في السيارات في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس من قبل إدارة معلومات الطاقة (EIA) | 998.6مليون برميل/يوم | -- | -- |
معدل الفائدة على مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أشهر حتى 13 أغسطس15:30 | ![]() أمريكا حتى 13 أغسطس بيانات مزاد السندات الحكومية لمدة 4 أشهر - نشر بيانات معدل الفائدة | 4.105% | -- | -- |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 13 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() تم نشر بيانات حدث مضاعفة العطاءات من مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أشهر حتى 13 أغسطس | 3.31 | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
عدد طلبات الإعانة الأولية للبطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 أغسطس12:30 | ![]() بيانات عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 أغسطس تم الإعلان عنها | 22.6عشرة آلاف | -- | -- |
عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس | ![]() بيانات عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 2 أغسطس في الولايات المتحدة | 197.4عشرة آلاف | -- | -- |
مخزون الغاز الطبيعي EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس14:30 | ![]() بيانات مخزون الغاز الطبيعي EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أغسطس تم الكشف عنها | 70مليار قدم مكعب | -- | -- |
معدل الفائدة على سندات الخزينة الأمريكية المزاد لها حتى 14 أغسطس لمدة 4 أسابيع15:30 | ![]() تاريخ إعلان بيانات معدل الفائدة للمزاد على السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 14 أغسطس | 4.3% | -- | -- |
مناقصة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 14 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() تم نشر بيانات حدث مضاعف العطاءات لمزادات السندات الحكومية الأمريكية حتى 14 أغسطس لمدة 4 أسابيع | 2.82 | -- | -- |
مناقصة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 14 أغسطس - معدل الفائدة المتحصل عليه | ![]() إعلان بيانات معدل الفائدة في مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 14 أغسطس | 4.235% | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 14 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() نتائج مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 14 أغسطس - بيانات مضاعفة العطاءات | 3.16 | -- | -- |
الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، الدول الأجنبية التابعة للبنك المركزي تمتلك سندات الخزانة الأمريكية20:30 | ![]() بيانات حدث حيازة سندات الخزانة الأمريكية من قبل البنوك المركزية الأجنبية للأسبوع المنتهي في 7 أغسطس في الولايات المتحدة | -262.87مليار دولار | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو12:30 | ![]() تم نشر بيانات معدل مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو | 0.6% | -- | -- |
مؤشر التصنيع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر أغسطس | ![]() بيانات مؤشر التصنيع في نيويورك من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر أغسطس | 5.5 | -- | -- |
مؤشر أسعار الواردات الأمريكية لشهر يوليو | ![]() أحداث بيانات مؤشر أسعار الواردات الأمريكية لشهر يوليو | 0.1% | -- | -- |
مؤشر أسعار صادرات الولايات المتحدة لشهر يوليو سنويًا | ![]() بيانات مؤشر أسعار تصدير الولايات المتحدة لشهر يوليو على أساس سنوي | 2.8% | -- | -- |
مؤشر أسعار الصادرات الأمريكية لشهر يوليو | ![]() تم نشر بيانات مؤشر أسعار صادرات الولايات المتحدة لشهر يوليو | 0.5% | -- | -- |
معدل مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() تم نشر بيانات معدل مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر يوليو | 0.5% | -- | -- |
مؤشر توظيف التصنيع في نيويورك الفيدرالية الأمريكية لشهر أغسطس | ![]() تم نشر بيانات مؤشر التوظيف في القطاع الصناعي في نيويورك الفيدرالي الأمريكي لشهر أغسطس | 9.2 | -- | -- |
مؤشر الطلبات الجديدة في القطاع الصناعي من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر أغسطس | ![]() أصدرت بيانات مؤشر الطلبات الجديدة في القطاع الصناعي من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر أغسطس | 2 | -- | -- |
مؤشر أسعار التصنيع لاحتياطي نيويورك في أغسطس الولايات المتحدة | ![]() تم إصدار بيانات مؤشر أسعار الإنتاج الصناعي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر أغسطس في الولايات المتحدة | 25.7 | -- | -- |
مؤشر أسعار الواردات الأمريكية على أساس سنوي لشهر يوليو | ![]() بيانات حدث مؤشر أسعار الواردات الأمريكية لشهر يوليو على أساس سنوي تم الإعلان عنها | -0.2% | -- | -- |
مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو | ![]() تم نشر بيانات أحداث مجموعة مقارنة مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو | 0.5% | -- | -- |
معدل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر يوليو13:15 | ![]() صدور بيانات معدل إنتاج الصناعة في الولايات المتحدة لشهر يوليو | 0.30% | -- | -- |
نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة في يوليو | ![]() بيانات استغلال القدرة الإنتاجية في الولايات المتحدة لشهر يوليو تم نشرها | 77.60% | -- | -- |
معدل نمو إنتاج التصنيع في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() إصدار بيانات معدل إنتاج الصناعة في الولايات المتحدة لشهر يوليو | 0.10% | -- | -- |
نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية في قطاع التصنيع الأمريكي لشهر يوليو | ![]() إصدار بيانات معدل استخدام الطاقة في قطاع الصناعة الأمريكية لشهر يوليو | 76.9% | -- | -- |
معدل تغير المخزونات التجارية الأمريكية لشهر يونيو14:00 | ![]() تم نشر بيانات معدل تغير المخزونات التجارية في الولايات المتحدة لشهر يونيو | 0% | -- | -- |
مؤشر ثقة المستهلك الأولي من جامعة ميتشيغان الأمريكية لشهر أغسطس | ![]() بيانات أولية لمؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشيغان الأمريكية لشهر أغسطس تُعلن | 61.8 | -- | -- |
مؤشر الحالة الحالي لجامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | ![]() صدور بيانات مؤشر الوضع الحالي الأولي لجامعة ميشيغان الأمريكية لشهر أغسطس | 66.8 | -- | -- |
مؤشر توقعات جامعة ميتشيغان في الولايات المتحدة لشهر أغسطس | ![]() إصدار بيانات مؤشر الثقة للمستهلكين من جامعة ميتشيغان في أغسطس في الولايات المتحدة | 58.6 | -- | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس17:00 | ![]() بيانات إجمالي عدد منصات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس | -- | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى أسبوع 15 أغسطس | ![]() بيانات إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس | -- | -- | -- |
إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى أسبوع 15 أغسطس | ![]() تقرير بيانات إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى أسبوع 15 أغسطس | -- | -- | -- |
تدفق رأس المال الدولي الصافي إلى الولايات المتحدة في يونيو20:00 | ![]() إصدار بيانات صافي تدفق رأس المال الدولي إلى الولايات المتحدة لشهر يونيو | 3111مليار دولار | -- | -- |
صافي تدفقات رأس المال طويل الأجل إلى الولايات المتحدة في يونيو | ![]() تم نشر بيانات تدفق رأس المال طويل الأجل الصافي للولايات المتحدة لشهر يونيو | 2594مليار دولار | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
مؤشر سوق العقارات NAHB في الولايات المتحدة لشهر أغسطس14:00 | ![]() إصدار بيانات مؤشر سوق العقارات NAHB الأمريكي لشهر أغسطس | 33 | -- | -- |
معدل الفائدة على مزاد سندات الخزانة الأمريكية لثلاثة أشهر حتى 18 أغسطس15:30 | ![]() إعلان بيانات مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أشهر حتى 18 أغسطس - بيانات معدل الفائدة | -- | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أشهر حتى 18 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات أحداث مضاعفات العطاء من مزاد سندات الخزانة الأمريكية لثلاثة أشهر حتى 18 أغسطس | -- | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 18 أغسطس - معدل الفائدة | ![]() الإعلان عن بيانات مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 18 أغسطس - بيانات معدل الفائدة | -- | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أشهر حتى 18 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() أمريكا حتى 18 أغسطس بيانات مزاد السندات الحكومية لمدة 6 أشهر - بيانات مضاعفات العطاء | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
إجمالي عدد تصاريح بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر يوليو12:30 | ![]() إصدار بيانات إجمالي عدد بدء بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر يوليو على أساس سنوي | 132.1مئة ألف | -- | -- |
إجمالي تصاريح البناء في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() تم إصدار بيانات إجمالي تصاريح البناء في الولايات المتحدة لشهر يوليو | 139.7مئة ألف | -- | -- |
معدل بدء بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لشهر يوليو على أساس سنوي | ![]() بيانات معدل سنوي لبدء بناء المساكن الجديدة في الولايات المتحدة لشهر يوليو تم نشرها. | 4.6% | -- | -- |
معدل تصاريح البناء في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() تم نشر بيانات معدل تصاريح البناء في الولايات المتحدة لشهر يوليو | 0.2% | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 19 أغسطس - معدل الفائدة الفائز15:30 | ![]() الولايات المتحدة حتى 19 أغسطس مزاد السندات الحكومية لمدة 6 أسابيع - نشر بيانات معدل الفائدة للعرض الفائز | -- | -- | -- |
مناقصات السندات الحكومية الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 19 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() تقرير بيانات مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 19 أغسطس - بيانات نسبة العطاءات | -- | -- | -- |
مخزون النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس20:30 | ![]() إصدار بيانات مخزون النفط الخام API الأمريكي للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس | -- | -- | -- |
واردات النفط الخام API في الولايات المتحدة حتى أسبوع 15 أغسطس | ![]() بيانات واردات النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس | -- | -- | -- |
مخزون زيت التدفئة API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس | ![]() بيانات مخزون وقود التدفئة API في الولايات المتحدة حتى أسبوع 15 أغسطس تم نشرها | -- | -- | -- |
مخزون النفط الخام في كوشين API للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس في الولايات المتحدة | ![]() بيانات مخزون النفط الخام في كوشين الأمريكية للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس تم إصدارها | -- | -- | -- |
واردات المنتجات النفطية API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس | ![]() بيانات واردات المنتجات النفطية API في الولايات المتحدة حتى أسبوع 15 أغسطس تم نشرها | -- | -- | -- |
إنتاج النفط الخام API في الولايات المتحدة حتى أسبوع 15 أغسطس | ![]() بيانات إنتاج النفط الخام API للولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس تم نشرها | -- | -- | -- |
مخزونات البنزين API في الولايات المتحدة حتى أسبوع 15 أغسطس | ![]() بيانات مخزون البنزين API للولايات المتحدة حتى أسبوع 15 أغسطس تم نشرها | -- | -- | -- |
مخزونات النفط المكرر API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس | ![]() تم نشر بيانات مخزونات النفط المكرر API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
مخزون النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حتى الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس14:30 | ![]() بيانات مخزونات النفط الخام EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس | -- | -- | -- |
مخزون النفط الخام في كوشين بولاية أوكلاهوما من EIA للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس في الولايات المتحدة | ![]() بيانات مخزونات النفط الخام في كوشين بولاية أوكلاهوما الأمريكية حتى أسبوع 15 أغسطس تم نشرها | -- | -- | -- |
بيانات الطلب المستمد من إنتاج النفط الخام EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس | ![]() بيانات الطلب على إنتاج النفط الخام من EIA للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس في الولايات المتحدة | -- | -- | -- |
مخزون البنزين EIA في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس | ![]() بيانات مخزون البنزين من EIA في الولايات المتحدة حتى أسبوع 15 أغسطس. | -- | -- | -- |
مخزونات النفط المكرر من EIA في الولايات المتحدة حتى أسبوع 15 أغسطس | ![]() بيانات مخزون النفط المكرر الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس | -- | -- | -- |
إجمالي بيانات الطلب على البنزين في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس من إدارة معلومات الطاقة (EIA) | ![]() تم نشر بيانات الطلب الإجمالي على إنتاج البنزين الخاص بوكالة الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس | -- | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 20 أغسطس - معدل الفائدة15:30 | ![]() إصدار بيانات معدل الفائدة لنتائج مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 4 أشهر حتى 20 أغسطس | -- | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 20 أغسطس - نسبة العروض | ![]() إصدار بيانات مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 20 أغسطس - بيانات مضاعفة العطاءات | -- | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 20 عامًا حتى 20 أغسطس - معدل الفائدة الفائز17:00 | ![]() تم نشر بيانات مزاد سندات الخزينة الأمريكية لمدة 20 عامًا حتى 20 أغسطس - بيانات معدل الفائدة الفائزة | 4.935% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 20 عامًا حتى 20 أغسطس - مضاعف العطاءات | ![]() الولايات المتحدة تعلن عن بيانات حدث مضاعفة العطاءات في مزاد سندات الخزانة لمدة 20 عامًا حتى 20 أغسطس | 2.79 | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
عدد طلبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 16 أغسطس12:30 | ![]() تم نشر بيانات عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 16 أغسطس | -- | -- | -- |
مؤشر التصنيع في فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر أغسطس | ![]() بيانات مؤشر التصنيع في فيلادلفيا الفيدرالية في أغسطس في الولايات المتحدة | 15.9 | -- | -- |
عدد المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 أغسطس | ![]() إصدار بيانات عدد المتقدمين لطلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 أغسطس | -- | -- | -- |
إجمالي مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر يوليو على أساس سنوي14:00 | ![]() تم نشر بيانات إجمالي مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر يوليو على أساس سنوي | 393مائة ألف | -- | -- |
مؤشر مجلس الأعمال الأمريكي الرائد لشهر يوليو | ![]() إصدار بيانات معدل المؤشر القيادي لمجلس الأعمال الأمريكي لشهر يوليو | -0.3% | -- | -- |
معدل مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() تم نشر بيانات معدل مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر يوليو | -2.7% | -- | -- |
مخزون الغاز الطبيعي EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس14:30 | ![]() بيانات مخزون الغاز الطبيعي EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس | -- | -- | -- |
معدل الفائدة على مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 21 أغسطس15:30 | ![]() بيانات حدث مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 21 أغسطس - بيانات معدل الفائدة | -- | -- | -- |
مناقصة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 21 أغسطس - نسبة العطاءات | ![]() إصدار بيانات أحداث مضاعفات العطاءات للمزادات الأسبوعية لسندات الخزانة الأمريكية حتى 21 أغسطس | -- | -- | -- |
المزاد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 21 أغسطس - معدل الفائدة | ![]() الولايات المتحدة حتى 21 أغسطس بيانات مزاد السندات الحكومية لمدة 8 أسابيع - إعلان بيانات معدل الفائدة | -- | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 21 أغسطس - مضاعفة العطاءات | ![]() إصدار بيانات حدث مضاعفة العطاءات لمزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 21 أغسطس | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة حتى أسبوع 22 أغسطس17:00 | ![]() إصدار بيانات إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | -- | -- | -- |
إجمالي عدد حفارات الآبار في الولايات المتحدة حتى أسبوع 22 أغسطس | ![]() إصدار بيانات إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | -- | -- | -- |
إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس | ![]() بيانات إجمالي عدد آبار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى أسبوع 22 أغسطس | -- | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
مؤشر النشاط الوطني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو لشهر يوليو في الولايات المتحدة12:30 | ![]() تم نشر بيانات مؤشر النشاط الوطني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو في يوليو في الولايات المتحدة | -0.1 | -- | -- |
