币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 214,154,530 | 0.000314%/ 2.76% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,309 ≈ 4.55亿 USDT | 0.000509%/ 4.46% | 0.000559% /4.90% | 0.000615% /5.39% | |
![]() ETH | 15,537 ≈ 3,738.87万 USDT | 0.000317%/ 2.78% | 0.000349% /3.06% | 0.000384% /3.37% | |
![]() XRP | 19,728,259 ≈ 4,286.16万 USDT | 0.000399%/ 3.50% | 0.000501% /4.39% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 209,821,264 ≈ 3,309.25万 USDT | 0.000292%/ 2.56% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 25,917,569 ≈ 1,913.52万 USDT | 0.000890%/ 7.80% | 0.001004% /8.80% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 176,684 ≈ 1,458.88万 USDT | 0.000263%/ 2.31% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,871亿 ≈ 1,374.51万 USDT | 0.000305%/ 2.68% | 0.000336% /2.95% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 11,899亿 ≈ 1,329.63万 USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000390% /3.42% | 0.000515% /4.52% | |
![]() BNB | 18,835 ≈ 1,216.09万 USDT | 0.000276%/ 2.42% | 0.000796% /6.98% | 0.002391% /20.95% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。