Währung | Möglicher Leihbetrag | Flexibler Tarif Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 7D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 30D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 79,490,254 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000631% /5.53% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 5,169 ≈ 610.62M USDT | 0.000349%/ 3.06% | 0.000475% /4.17% | 0.000421% /3.69% | |
![]() ETH | 11,497 ≈ 42.95M USDT | 0.000285%/ 2.50% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 22,583,161 ≈ 72.07M USDT | 0.000227%/ 1.99% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 253,524,503 ≈ 60.52M USDT | 0.000179%/ 1.57% | 0.000251% /2.20% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 28,305,486 ≈ 29.86M USDT | 0.001349%/ 11.82% | 0.001972% /17.28% | 0.002014% /17.65% | |
![]() LTC | 199,841 ≈ 22.74M USDT | 0.000191%/ 1.68% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,493,438M ≈ 18.83M USDT | 0.000293%/ 2.57% | 0.000334% /2.93% | 0.000354% /3.11% | |
![]() SHIB | 1,257,514M ≈ 17.7M USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 173,398,546 ≈ 17.32M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Flexibler Krypto-Kredit ist Gate's neues Kreditprodukt ohne feste Laufzeit. Sie können eine Kryptowährung als Sicherheit verwenden, um eine andere zu leihen. Da es keine feste Laufzeit gibt, können Sie jederzeit einen Kredit aufnehmen und zurückzahlen, und die geliehene Kryptowährung wird in Echtzeit auf Ihr Konto überwiesen. Der Sollzinssatz ist dynamisch und richtet sich nach den Marktbedingungen. Solange Ihr LTV unter dem Liquidations-LTV liegt, können Sie die geliehenen Kryptowährungen weiter halten.