Top-TRY-Stablecoin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-TRY-Stablecoin-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der TRY-Stablecoin-Coins beträgt $2.55T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.94% verändert; das Handelsvolumen der TRY-Stablecoin-Coins beträgt $1.93B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.44% verändert. Heute sind TRY-Stablecoin Kryptowährungen in der 145-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,001.00 | -3.03% | $1.37B | $2.28T | HandelEinzelheiten | ||
$2.92 | -7.55% | $102.45M | $173.41B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.012% | $106.82B | $163.75B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$768.80 | -5.14% | $30.28M | $107.08B | HandelEinzelheiten | ||
$167.67 | -7.97% | $106.72M | $90.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2046 | -8.91% | $67.37M | $30.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7197 | -8.41% | $21.34M | $26.03B | HandelEinzelheiten | ||
$114,951.00 | -2.90% | $1.55M | $14.58B | HandelEinzelheiten | ||
$3.49 | -10.81% | $45.71M | $12.26B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3875 | -9.06% | $13.64M | $12.09B | HandelEinzelheiten | ||
$16.39 | -9.73% | $41.05M | $11.11B | HandelEinzelheiten | ||
$554.13 | -5.39% | $14.50M | $11.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2426 | -11.63% | $64.93M | $10.28B | HandelEinzelheiten | ||
$21.86 | -9.06% | $7.57M | $9.23B | HandelEinzelheiten | ||
$3.46 | -0.94% | $24.54M | $8.38B | HandelEinzelheiten | ||
$104.13 | -6.09% | $26.02M | $7.92B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000121 | -7.81% | $11.16M | $7.13B | HandelEinzelheiten | ||
$3.61 | -7.45% | $7.83M | $5.49B | HandelEinzelheiten | ||
$9.10 | -10.45% | $29.50M | $5.46B | HandelEinzelheiten | ||
$255.48 | -8.25% | $15.39M | $3.88B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%
Die US-amerikanische Non-Farm Payrolls (NFP) werden heute Abend veröffentlicht, und das Ergebnis hat einen großen Einfluss auf die Zinsen der Federal Reserve (FED) im September.Matrixport: Die Unsicherheit der US-Finanzpolitik bleibt der zentrale Treiber für den Aufstieg harter Vermögenswerte, könnte jedoch kurzfristig in eine Konsolidierung geraten.