Monedas principales en Startup
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Startup para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1098 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,938.82 | +0.34% | €874.99M | €1.98T | OperarDetalles | ||
€3,342.30 | +2.58% | €1.21B | €403.44B | OperarDetalles | ||
€2.83 | +8.15% | €120.56M | €168.33B | OperarDetalles | ||
€0.006065 | +40.68% | €151.95K | €54.59B | OperarDetalles | ||
€0.2897 | -0.37% | €42.72M | €27.43B | OperarDetalles | ||
€498.47 | +0.16% | €24.91M | €9.92B | OperarDetalles | ||
€103.96 | +1.51% | €33.79M | €7.91B | OperarDetalles | ||
€7.71 | +0.57% | €26.45K | €7.12B | OperarDetalles | ||
€2.88 | +2.71% | €25.34M | €6.97B | OperarDetalles | ||
€0.13 | +3.27% | €6.01M | €4.21B | OperarDetalles | ||
€317.97 | +5.14% | €5.76M | €3.05B | OperarDetalles | ||
€0.8665 | +4.08% | €12.11M | €2.73B | OperarDetalles | ||
€4.01 | +8.64% | €24.69M | €2.69B | OperarDetalles | ||
€0.3108 | +2.23% | €27.60M | €2.42B | OperarDetalles | ||
€0.07801 | +3.02% | €20.66M | €2.05B | OperarDetalles | ||
€0.000001924 | -0.23% | €223.95K | €1.92B | OperarDetalles | ||
€3.87 | +3.37% | €12.56M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€3.92 | +0.32% | €53.41K | €1.69B | OperarDetalles | ||
€7.91 | +3.02% | €18.18M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€1.52 | +1.28% | €15.01M | €1.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
La moneda Meme BOSS de Solana ha subido más del 93% en 24 horas, y su capitalización de mercado ha superado temporalmente los 40 millones de dólares.Análisis: BTC podría completar la redistribución de chips entre 112,000 y 117,000 dólares, y superar los 117,000 dólares podría alcanzar un nuevo máximo.