

Gráfico del precio en vivo de JulSwap (JULD)
El precio de JulSwap (JULD) hoy es de €0.0003093 , con un volumen de trading en 24 horas de €444.64 . Como resultado, JulSwap (JULD) tiene una capitalización de mercado de €183.16K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000081%. El precio de JulSwap (JULD) se movió un -28.93% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de JULD
- Volumen en 24 h€444.64
- Máximo histórico (ATH)€0.6594
- Máximo en 24 h€0.0004379
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002975
- Mínimo en 24 h€0.0003067
Datos de capitalización de mercado de JULD
- Cap. de mercado€183.16K
- Valoración totalmente diluida€247.44K
- Cap. de mercado/FDV74.02%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de JULD
- Suministro en circulación592.16M JULD
- Suministro Total800M JULD
- Suministro máximo800M JULD
Se prevé que JulSwap (JULD) alcance un precio promedio de €0.0003093 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002721 y un precio máximo de €0.0003495 . Para 2035, el precio de JulSwap (JULD) podría alcanzar los €0.0008729 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +149.00% respecto al precio actual de JulSwap.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002721 | €0.0003495 | €0.0003093 | -- |
2026 | €0.000247 | €0.0004776 | €0.0003294 | +6.00% |
2027 | €0.0003107 | €0.0004963 | €0.0004035 | +30.00% |
2028 | €0.0003959 | €0.0005084 | €0.0004499 | +45.00% |
2029 | €0.0002443 | €0.0006277 | €0.0004791 | +54.00% |
2030 | €0.0005147 | €0.0005811 | €0.0005534 | +78.00% |
2031 | €0.0004651 | €0.0006297 | €0.0005672 | +83.00% |
2032 | €0.0005087 | €0.0006523 | €0.0005984 | +93.00% |
2033 | €0.0006066 | €0.0006567 | €0.0006254 | +102.00% |
2034 | €0.000609 | €0.0009039 | €0.000641 | +107.00% |
2035 | €0.0005484 | €0.0008729 | €0.0007724 | +149.00% |
El precio de JulSwap(JULD) se ha movido un -28.93% en las últimas 24 horas y un -30.12% en los últimos 7 días. El precio de JulSwap (JULD) es de -34.00% en los últimos 30 días y de -84.24% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000007703 | -2.43% |
24H | -€0.0001259 | -28.93% |
7D | -€0.0001333 | -30.12% |
30D | -€0.0001593 | -34.00% |
1Y | -€0.001653 | -84.24% |
Indicadores de credibilidad de JulSwap (JULD)
Acerca de JulSwap ( JULD )
Contrato

0xf5d8015...ba28792e1
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
info.julswap.com
Comunidad
JulSwap (JULD) Investors
