

Gráfico del precio en vivo de Petoshi (PETOSHI)
El precio de Petoshi (PETOSHI) hoy es de €0.0008062 , con un volumen de trading en 24 horas de €17.45K . Como resultado, Petoshi (PETOSHI) tiene una capitalización de mercado de €1.41K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000026%. El precio de Petoshi (PETOSHI) se movió un -38.65% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PETOSHI
- Volumen en 24 h€17.45K
- Máximo histórico (ATH)€4.78
- Máximo en 24 h€0.001315
- Mínimo histórico (ATL)€0.0007895
- Mínimo en 24 h€0.0008062
Datos de capitalización de mercado de PETOSHI
- Cap. de mercado€1.41K
- Valoración totalmente diluida€8.06K
- Cap. de mercado/FDV17.5%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de PETOSHI
- Suministro en circulación1.75M PETOSHI
- Suministro Total10M PETOSHI
- Suministro máximo10M PETOSHI
Se prevé que Petoshi (PETOSHI) alcance un precio promedio de €0.0007465 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0003807 y un precio máximo de €0.0008212 . Para 2035, el precio de Petoshi (PETOSHI) podría alcanzar los €0.002717 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +155.00% respecto al precio actual de Petoshi.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003807 | €0.0008212 | €0.0007465 | -7.00% |
2026 | €0.0005565 | €0.0008074 | €0.0007839 | -2.00% |
2027 | €0.0004535 | €0.0008354 | €0.0007956 | -1.00% |
2028 | €0.000579 | €0.0009052 | €0.0008155 | +1.00% |
2029 | €0.0006539 | €0.001041 | €0.0008604 | +6.00% |
2030 | €0.0007415 | €0.001112 | €0.0009507 | +17.00% |
2031 | €0.0007736 | €0.001464 | €0.001031 | +27.00% |
2032 | €0.0007364 | €0.001685 | €0.001248 | +54.00% |
2033 | €0.001319 | €0.00195 | €0.001466 | +81.00% |
2034 | €0.001657 | €0.002409 | €0.001708 | +111.00% |
2035 | €0.001688 | €0.002717 | €0.002058 | +155.00% |
El precio de Petoshi(PETOSHI) se ha movido un -38.65% en las últimas 24 horas y un -89.12% en los últimos 7 días. El precio de Petoshi (PETOSHI) es de -88.96% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00007808 | -8.83% |
24H | -€0.0005079 | -38.65% |
7D | -€0.006604 | -89.12% |
30D | -€0.006496 | -88.96% |
1Y | +€0 | -- |
Acerca de Petoshi ( PETOSHI )
Contrato

0x15bd262...f1cf40e75
Exploradores
blastscan.io
Sitio Web
petoshi.io