Liste des cryptomonnaies populaires Four.meme
Explore Alpha Four.meme projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Four.meme coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4819 | +17.73% | €547.15K | €288.87M | -- | ||
€0.0006736 | +12.90% | €829.33K | €274.22M | -- | ||
€0.1715 | +4.06% | €11.76K | €171.96M | -- | ||
€0.08316 | +4.80% | €97.01 | €83.16M | -- | ||
€0.07567 | +43.36% | €936.98K | €74.28M | -- | ||
€0.07207 | +0.18% | €1.92K | €72.07M | -- | ||
€0.06408 | -2.97% | €7.40K | €64.08M | -- | ||
€0.005948 | +5.12% | €1.58M | €59.48M | -- | ||
€0.0484 | -6.24% | €107.02K | €48.40M | -- | ||
€0.03033 | +6.21% | €487.34K | €30.32M | -- | ||
€0.02713 | +0.7% | €5.18 | €27.13M | -- | ||
€0.02609 | +6.01% | €164.19K | €26.09M | -- | ||
€0.02255 | -5.13% | €261.25K | €22.55M | -- | ||
€0.01512 | +41.25% | €3.64M | €15.04M | -- | ||
€0.009389 | +17.16% | €232.86 | €9.38M | -- | ||
€0.009072 | +15.23% | €897.99K | €9.07M | -- | ||
€0.008297 | +10.80% | €61.46K | €8.29M | -- | ||
€0.00374 | +10.39% | €538.28K | €3.77M | -- | ||
€0.003729 | +0.24% | €40.66K | €3.72M | -- | ||
€0.002444 | +6.31% | €195.87K | €3.02M | -- |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
« Baleine ayant un taux de victoire de 75 % sur ETH de quatre batailles » a augmenté la marge de 5,53 millions de dollars, le prix de liquidation a été porté à 4015,86 dollars.Hier, les entrées nettes de l'ETF Spot d'Éther aux États-Unis s'élevaient à 222,3 millions de dollars, tandis que les entrées nettes de l'ETF Spot de Bitcoin étaient de 277,4 millions de dollars.