Liste des cryptomonnaies populaires Pump.fun
Explore Alpha Pump.fun projects by tracking real-time price trends, price fluctuations, market capitalization, and trading activity of high-quality Pump.fun coins, uncovering potential investment opportunities in promising tokens.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9301 | -0.78% | €2.62M | €1.01B | -- | ||
€0.2171 | -2.68% | €505.84K | €189.33M | -- | ||
€0.1747 | +0.77% | €2.87M | €17.56M | -- | ||
€0.1192 | -2.33% | €416.02K | €101.19M | -- | ||
€0.1526 | -2.90% | €606.26K | €118.85M | -- | ||
€0.1575 | +9.24% | €1.62M | €106.97M | -- | ||
€0.08825 | -4.62% | €443.04K | €83.17M | -- | ||
€0.0483 | +0.69% | €182.02K | €52.07M | -- | ||
€0.05054 | -1.17% | €458.31K | €40.95M | -- | ||
€0.03584 | +3.61% | €1.54M | €36.20M | -- | ||
€0.04402 | -1.87% | €1.23M | €33.79M | -- | ||
€0.03595 | -1.72% | €143.28K | €31.29M | -- | ||
€0.09106 | +1.90% | €4.33M | €29.59M | -- | ||
€0.02988 | +65.76% | €14.56M | €29.45M | -- | ||
€0.02964 | +16.57% | €1.55M | €26.68M | -- | ||
€0.02684 | -18.72% | €2.04M | €26.67M | -- | ||
€0.05908 | -2.54% | €1.24M | €24.49M | -- | ||
€0.01908 | +1.22% | €363.10K | €23.03M | -- | ||
€0.02421 | -3.15% | €186.09K | €22.49M | -- | ||
€0.03627 | -3.23% | €546.89K | €21.21M | -- |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%