Top des actifs USDⓈ par capitalisation boursière
Liste des actifs USDⓈ les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins USDⓈ est de €2.63T, avec une variation de +1.70% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs USDⓈ est de €80.21B, soit une variation de +0.53% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 69 comprend USDⓈ cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,147.09 | +1.92% | €908.89M | €1.99T | TraderDétails | ||
€2.88 | +13.94% | €114.59M | €171.38B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.0043% | €79.10B | €140.96B | AcheterDétails | ||
€674.45 | +2.70% | €30.88M | €93.94B | TraderDétails | ||
€149.69 | +4.67% | €81.83M | €80.70B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.01% | €23.89M | €55.48B | TraderDétails | ||
€0.1907 | +9.26% | €59.43M | €28.69B | TraderDétails | ||
€0.2895 | -0.63% | €42.55M | €27.41B | TraderDétails | ||
€3.23 | +9.29% | €52.06M | €11.35B | TraderDétails | ||
€19.96 | +5.86% | €32.59M | €8.42B | TraderDétails | ||
€104.15 | +1.80% | €34.95M | €7.93B | TraderDétails | ||
€0.00001102 | +4.67% | €24.89M | €6.49B | TraderDétails | ||
€0.00000953 | +5.93% | €29.10M | €4.00B | TraderDétails | ||
€0.8582 | -- | €2.27M | €3.23B | TraderDétails | ||
€0.3631 | +9.37% | €23.35M | €1.87B | TraderDétails | ||
€2.13 | +4.88% | €27.98M | €1.45B | TraderDétails | ||
€0.6278 | +10.03% | €14.47M | €1.10B | TraderDétails | ||
€2,909.44 | +0.34% | €3.28M | €826.81M | TraderDétails | ||
€0.8502 | +0.79% | €23.15K | €115.18M | TraderDétails | ||
€0.01162 | +4.77% | €510.08K | €65.02M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
« Baleine ayant un taux de victoire de 75 % sur ETH de quatre batailles » a augmenté la marge de 5,53 millions de dollars, le prix de liquidation a été porté à 4015,86 dollars.Hier, les entrées nettes de l'ETF Spot d'Éther aux États-Unis s'élevaient à 222,3 millions de dollars, tandis que les entrées nettes de l'ETF Spot de Bitcoin étaient de 277,4 millions de dollars.