

Graphique du Cours dotmoovs(MOOV) en Direct
Le cours de dotmoovs(MOOV) aujourd'hui est de €0.001013, avec un volume de trading sur 24 heures de €111.08K et ainsi dotmoovs(MOOV) a une capitalisation boursière de €1.01M, lui donnant une domination de marché de 0.000033%.
Données de Cours de MOOV
- Volume sur 24H€111.08K
- Plus haut historique (ATH)€0.08456
- Plus haut en 24H€0.001026
- Plus bas historique(ATL)€0.0007143
- Plus bas en 24H€0.0009868
Infos sur Marketcap MOOV
- Market Cap€1.01M
- Valorisation après dilution€1.01M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MOOV
- Offre en circulation1B MOOV
- Offre totale1B MOOV
- Offre Maximale1B MOOV
Il est prévu que dotmoovs(MOOV) atteigne en moyenne €0.001008 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0007566 et le cours maximum de €0.00121. D'ici 2035, le cours de dotmoovs(MOOV) pourrait atteindre €0.002854, offrant un potentiel de rendement de +134.00% par rapport au cours de dotmoovs aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007566 | €0.00121 | €0.001008 | -- |
2026 | €0.001032 | €0.001309 | €0.001109 | +9.00% |
2027 | €0.001149 | €0.001403 | €0.001209 | +19.00% |
2028 | €0.0007054 | €0.001397 | €0.001306 | +28.00% |
2029 | €0.0007842 | €0.001419 | €0.001352 | +33.00% |
2030 | €0.001247 | €0.00176 | €0.001385 | +36.00% |
2031 | €0.001494 | €0.00184 | €0.001573 | +55.00% |
2032 | €0.001211 | €0.00186 | €0.001706 | +68.00% |
2033 | €0.00173 | €0.00239 | €0.001783 | +75.00% |
2034 | €0.001335 | €0.002671 | €0.002086 | +105.00% |
2035 | €0.001665 | €0.002854 | €0.002378 | +134.00% |
Le cours de dotmoovs(MOOV) a évolué de +1.79% au cours des dernières 24 heures, et de +0.22% au cours des 7 derniers jours. Le cours de dotmoovs(MOOV) est de +12.95% au cours des 30 derniers jours, et de -71.16% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000002124 | +0.21% |
24H | +€0.00001782 | +1.79% |
7D | +€0.000002225 | +0.22% |
30D | +€0.0001162 | +12.95% |
1Y | -€0.002501 | -71.16% |
Indicateurs de Crédibilité dotmoovs(MOOV)
À propos de dotmoovs (MOOV)
Contrat

0x4116f14...765e34fa9
Explorateurs
etherscan.io
Site web
dotmoovs.com
Communauté
Investisseurs en dotmoovs (MOOV)







