

Graphique du Cours Green Satoshi Token(GST) en Direct
Le cours de Green Satoshi Token(GST) aujourd'hui est de €0.00291, avec un volume de trading sur 24 heures de €140.67K et ainsi Green Satoshi Token(GST) a une capitalisation boursière de €3.33M, lui donnant une domination de marché de 0.00011%.
Données de Cours de GST
- Volume sur 24H€140.67K
- Plus haut historique (ATH)€7.46
- Plus haut en 24H€0.003067
- Plus bas historique(ATL)€0.005089
- Plus bas en 24H€0.002855
Infos sur Marketcap GST
- Market Cap€3.33M
- Valorisation après dilution€3.36M
- Capitalisation boursière/FDV99.14%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GST
- Offre en circulation1.14B GST
- Offre totale1.15B GST
- Offre Maximale1.15B GST
Il est prévu que Green Satoshi Token(GST) atteigne en moyenne €0.002909 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00189 et le cours maximum de €0.004189. D'ici 2035, le cours de Green Satoshi Token(GST) pourrait atteindre €0.01283, offrant un potentiel de rendement de +195.00% par rapport au cours de Green Satoshi Token aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00189 | €0.004189 | €0.002909 | -- |
2026 | €0.003087 | €0.004684 | €0.003549 | +21.00% |
2027 | €0.003705 | €0.005599 | €0.004117 | +41.00% |
2028 | €0.004032 | €0.005878 | €0.004858 | +66.00% |
2029 | €0.002898 | €0.005958 | €0.005368 | +84.00% |
2030 | €0.003058 | €0.007079 | €0.005663 | +94.00% |
2031 | €0.003759 | €0.007327 | €0.006371 | +118.00% |
2032 | €0.003835 | €0.007876 | €0.006849 | +135.00% |
2033 | €0.00589 | €0.009203 | €0.007362 | +152.00% |
2034 | €0.007537 | €0.008945 | €0.008283 | +184.00% |
2035 | €0.007494 | €0.01283 | €0.008614 | +195.00% |
Le cours de Green Satoshi Token(GST) a évolué de +0.03% au cours des dernières 24 heures, et de -10.14% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Green Satoshi Token(GST) est de -6.30% au cours des 30 derniers jours, et de -76.22% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000008706 | +0.3% |
24H | +€0.000000873 | +0.03% |
7D | -€0.0003284 | -10.14% |
30D | -€0.0001957 | -6.30% |
1Y | -€0.00933 | -76.22% |
Indicateurs de Crédibilité Green Satoshi Token(GST)
À propos de Green Satoshi Token (GST)
Contrat

0x4a2c860...b21683c98
Explorateurs
bscscan.com
Site web
stepn.com
Communauté
Étiquettes