

Graphique du Cours Millimeter(MMM) en Direct
Le cours de Millimeter(MMM) aujourd'hui est de €0.000001066, avec un volume de trading sur 24 heures de €85.84K et ainsi Millimeter(MMM) a une capitalisation boursière de €24.12K, lui donnant une domination de marché de 0.000000069%.
Données de Cours de MMM
- Volume sur 24H€85.84K
- Plus haut historique (ATH)€2.63
- Plus haut en 24H€0.000001099
- Plus bas historique(ATL)€0.0000005919
- Plus bas en 24H€0.000001032
Infos sur Marketcap MMM
- Market Cap€24.12K
- Valorisation après dilution€2.13K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MMM
- Offre en circulation22.62B MMM
- Offre totale2B MMM
- Offre Maximale2B MMM
Il est prévu que Millimeter(MMM) atteigne en moyenne €0.000001058 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0000006988 et le cours maximum de €0.000001482. D'ici 2035, le cours de Millimeter(MMM) pourrait atteindre €0.000002967, offrant un potentiel de rendement de +153.00% par rapport au cours de Millimeter aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000006988 | €0.000001482 | €0.000001058 | -- |
2026 | €0.0000006988 | €0.000001359 | €0.00000127 | +19.00% |
2027 | €0.000001052 | €0.000001578 | €0.000001315 | +23.00% |
2028 | €0.0000009113 | €0.000002068 | €0.000001446 | +35.00% |
2029 | €0.000001441 | €0.00000181 | €0.000001757 | +64.00% |
2030 | €0.000001712 | €0.000002444 | €0.000001784 | +67.00% |
2031 | €0.000001416 | €0.000002198 | €0.000002114 | +98.00% |
2032 | €0.000001595 | €0.000002328 | €0.000002156 | +102.00% |
2033 | €0.000001547 | €0.000002511 | €0.000002242 | +110.00% |
2034 | €0.000001782 | €0.000003019 | €0.000002377 | +122.00% |
2035 | €0.000002266 | €0.000002967 | €0.000002698 | +153.00% |
Le cours de Millimeter(MMM) a évolué de -3.73% au cours des dernières 24 heures, et de -5.34% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Millimeter(MMM) est de +6.78% au cours des 30 derniers jours, et de -80.00% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000001877 | -1.73% |
24H | -€0.00000004131 | -3.73% |
7D | -€0.00000006015 | -5.34% |
30D | +€0.0000000677 | +6.78% |
1Y | -€0.000004265 | -80.00% |
Indicateurs de Crédibilité Millimeter(MMM)
À propos de Millimeter (MMM)
Explorateurs
klaytnscope.com
Site web
mmeter.kr
Étiquettes