

Graphique du Cours SmartMesh(SMT) en Direct
Le cours de SmartMesh(SMT) aujourd'hui est de €0.0003266, avec un volume de trading sur 24 heures de €87.16K et ainsi SmartMesh(SMT) a une capitalisation boursière de €543.84K, lui donnant une domination de marché de 0.000034%.
Données de Cours de SMT
- Volume sur 24H€87.16K
- Plus haut historique (ATH)€0.2058
- Plus haut en 24H€0.000403
- Plus bas historique(ATL)€0.0002161
- Plus bas en 24H€0.0003084
Infos sur Marketcap SMT
- Market Cap€543.84K
- Valorisation après dilution€1.02M
- Capitalisation boursière/FDV53%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre SMT
- Offre en circulation1.66B SMT
- Offre totale3.14B SMT
- Offre Maximale∞
Il est prévu que SmartMesh(SMT) atteigne en moyenne €0.0003258 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002476 et le cours maximum de €0.0003486. D'ici 2035, le cours de SmartMesh(SMT) pourrait atteindre €0.001418, offrant un potentiel de rendement de +192.00% par rapport au cours de SmartMesh aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002476 | €0.0003486 | €0.0003258 | -- |
2026 | €0.0002866 | €0.0004148 | €0.0003372 | +3.00% |
2027 | €0.0003421 | €0.0005377 | €0.000376 | +15.00% |
2028 | €0.0004157 | €0.0005847 | €0.0004568 | +40.00% |
2029 | €0.0003802 | €0.0005937 | €0.0005208 | +59.00% |
2030 | €0.0003287 | €0.0005851 | €0.0005572 | +70.00% |
2031 | €0.0004512 | €0.0005997 | €0.0005712 | +75.00% |
2032 | €0.0005386 | €0.0007435 | €0.0005854 | +79.00% |
2033 | €0.0005449 | €0.0008838 | €0.0006645 | +103.00% |
2034 | €0.0006503 | €0.00113 | €0.0007741 | +137.00% |
2035 | €0.0007618 | €0.001418 | €0.0009522 | +192.00% |
Le cours de SmartMesh(SMT) a évolué de +5.49% au cours des dernières 24 heures, et de +6.21% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SmartMesh(SMT) est de +41.39% au cours des 30 derniers jours, et de -84.10% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000435 | +1.35% |
24H | +€0.00001699 | +5.49% |
7D | +€0.00001909 | +6.21% |
30D | +€0.00009561 | +41.39% |
1Y | -€0.001727 | -84.10% |
Indicateurs de Crédibilité SmartMesh(SMT)
À propos de SmartMesh (SMT)
Explorateurs
spectrum.pub
Site web
smartmesh.io
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe SmartMesh (SMT)
Investisseurs en SmartMesh (SMT)
