Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.82 | -2.18% | €3.93M | €1.77B | TraderDétails | ||
€100,804.62 | -2.50% | €1.36B | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,158.00 | -4.60% | €1.67B | €381.20B | TraderDétails | ||
€2.64 | -1.93% | €94.95M | €157.13B | TraderDétails | ||
€0.8729 | -0.016% | €99.53B | €142.94B | AcheterDétails | ||
€666.49 | -4.48% | €25.85M | €92.83B | TraderDétails | ||
€147.11 | -5.04% | €96.93M | €79.17B | TraderDétails | ||
€0.8729 | -- | €18.32M | €55.91B | TraderDétails | ||
€0.00368 | -1.12% | €212.70K | €33.12B | TraderDétails | ||
€3,153.33 | -4.47% | €188.15K | €28.27B | TraderDétails | ||
€0.1832 | -3.62% | €60.16M | €27.54B | TraderDétails | ||
€0.2856 | -0.58% | €38.05M | €27.05B | TraderDétails | ||
€0.6387 | -3.77% | €20.37M | €23.10B | TraderDétails | ||
€145.90 | +0.33% | €434.14K | €15.80B | TraderDétails | ||
€100,563.86 | -2.57% | €2.21M | €12.75B | TraderDétails | ||
€34.24 | -10.42% | €50.14M | €11.42B | TraderDétails | ||
€0.3464 | -3.14% | €13.11M | €10.81B | TraderDétails | ||
€3.10 | -5.69% | €42.15M | €10.72B | TraderDétails | ||
€14.51 | -5.06% | €39.59M | €9.84B | TraderDétails | ||
€485.10 | -3.85% | €13.36M | €9.65B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%