Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.83 | -2.54% | €4.05M | €1.77B | TraderDétails | ||
€100,792.90 | -2.41% | €1.36B | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,161.65 | -4.13% | €1.66B | €381.64B | TraderDétails | ||
€2.65 | -1.49% | €94.82M | €157.53B | TraderDétails | ||
€0.8754 | -0.014% | €99.50B | €143.36B | AcheterDétails | ||
€669.29 | -3.41% | €26.57M | €93.22B | TraderDétails | ||
€147.33 | -4.09% | €96.54M | €79.28B | TraderDétails | ||
€0.8754 | +0.02% | €17.97M | €56.07B | TraderDétails | ||
€0.003707 | -0.44% | €213.44K | €33.36B | TraderDétails | ||
€3,158.88 | -3.97% | €188.63K | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.1822 | -3.26% | €59.52M | €27.39B | TraderDétails | ||
€0.2865 | -- | €38.26M | €27.13B | TraderDétails | ||
€0.6401 | -3.15% | €19.91M | €23.15B | TraderDétails | ||
€146.85 | +0.26% | €254.85K | €15.90B | TraderDétails | ||
€100,779.94 | -2.62% | €2.25M | €12.78B | TraderDétails | ||
€34.29 | -10.65% | €49.07M | €11.44B | TraderDétails | ||
€0.347 | -2.44% | €12.94M | €10.83B | TraderDétails | ||
€3.07 | -5.91% | €41.63M | €10.63B | TraderDétails | ||
€14.51 | -4.73% | €39.80M | €9.84B | TraderDétails | ||
€482.81 | -3.85% | €13.52M | €9.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%
Le secrétaire au Trésor américain : explore la possibilité de la décentralisation des calculs et des paiements numériques pour libérer le potentiel de la blockchain.US Non-farm Payrolls (NFP) valident les raisons de la baisse des taux par Waller et Bowman : des signes de faiblesse apparaissent sur le marché du travail.