Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,890,399,820.77 | +0.86% | Rp9.73T | Rp37,622.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,060,207.35 | +5.94% | Rp13.24T | Rp7,370.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,496.17 | +4.23% | Rp1.03T | Rp2,994.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,394.86 | +0.0086% | Rp1,154.40T | Rp2,687.21T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,599,452.07 | +1.96% | Rp213.22B | Rp1,754.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,778,765.29 | +4.10% | Rp679.70B | Rp1,496.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,394.86 | -0.01% | Rp311.61B | Rp1,055.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.05 | +3.39% | Rp3.95B | Rp639.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,990,529.18 | +6.07% | Rp2.18B | Rp542.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,458.33 | +5.52% | Rp416.17B | Rp520.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,458.99 | +1.49% | Rp201.15B | Rp517.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,405.99 | +3.78% | Rp102.89B | Rp448.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,887,252,007.11 | +0.79% | Rp2.11B | Rp239.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp637,743.76 | +1.26% | Rp424.59B | Rp212.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,808.13 | +3.55% | Rp207.33B | Rp212.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,108.39 | +4.10% | Rp336.36B | Rp207.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp280,909.57 | +4.73% | Rp131.27B | Rp190.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,411,962.84 | +5.46% | Rp185.21B | Rp187.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,118.22 | +0.44% | Rp739.16B | Rp174.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,383,368.72 | +6.29% | Rp1.47B | Rp171.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%