Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,869,789,451.71 | -0.35% | Rp11.76T | Rp37,210.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,665,649.07 | -2.40% | Rp16.39T | Rp6,840.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,548.81 | -5.33% | Rp1.74T | Rp2,760.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,477.45 | +0.014% | Rp1,160.32T | Rp2,700.56T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,246,046.90 | -2.85% | Rp271.87B | Rp1,705.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,641,666.09 | -2.42% | Rp935.51B | Rp1,421.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,477.45 | -- | Rp255.12B | Rp1,058.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.18 | -0.64% | Rp3.84B | Rp622.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,631,375.96 | -2.40% | Rp5.73B | Rp507.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,322.54 | -1.52% | Rp285.02B | Rp504.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,216.72 | -3.35% | Rp619.93B | Rp483.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,786.32 | -0.84% | Rp245.31B | Rp426.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,677,257.40 | +0.23% | Rp5.21B | Rp289.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868,072,500.57 | -0.36% | Rp40.83B | Rp236.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp620,425.73 | -0.98% | Rp631.90B | Rp206.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,983.81 | -2.87% | Rp437.02B | Rp196.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,182.17 | -3.13% | Rp130.19B | Rp193.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp261,266.57 | -2.02% | Rp303.01B | Rp177.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,721,518.60 | -2.27% | Rp155.40B | Rp173.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,846.16 | -2.69% | Rp852.09B | Rp163.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%