
BlockCreate價格
BLOCK該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
BlockCreate(BLOCK)今日價格是 $0.0002643 ,24h交易額是$27.81,BlockCreate(BLOCK)的市值為--,市場占有率為0.000001%。BlockCreate (BLOCK)價格在過去 24 小時內變動為+1.17%。
*數據僅供參考
BlockCreate(BLOCK)價格預測在 2025年的平均價格為$0.01784,最低價格可能在$0.01391和最高價格$0.02319之間波動。到 2035年,BlockCreate(BLOCK)的價格可能會變動至 $0.07663 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+24,674.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01391 | $0.02319 | $0.01784 | +6,649.00% |
2026 | $0.01518 | $0.0277 | $0.02052 | +7,662.00% |
2027 | $0.01422 | $0.027 | $0.02411 | +9,020.00% |
2028 | $0.01405 | $0.03195 | $0.02556 | +9,567.00% |
2029 | $0.02185 | $0.04255 | $0.02875 | +10,776.00% |
2030 | $0.03137 | $0.05205 | $0.03565 | +13,386.00% |
2031 | $0.03289 | $0.04824 | $0.04385 | +16,488.00% |
2032 | $0.02394 | $0.04973 | $0.04605 | +17,317.00% |
2033 | $0.03639 | $0.06752 | $0.04789 | +18,014.00% |
2034 | $0.03116 | $0.07329 | $0.05771 | +21,728.00% |
2035 | $0.05043 | $0.07663 | $0.0655 | +24,674.00% |
合约地址
251014570
瀏覽器
algoexplorer.io
官網
blockcreate.io
社群