As melhores moedas Masternodes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Masternodes por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Masternodes é R$2.98B, que mudou em +120.58% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Masternodes é R$265.86M, que mudou em +0.00% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Masternodes na lista de moedas 53.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.18 | -0.93% | R$1.65M | R$460.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2249 | -0.32% | R$1.30M | R$186.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.28 | -- | R$260.93M | R$82.17M | Detalhes | ||
R$11.87 | +1.10% | R$144.38K | R$46.00M | Detalhes | ||
R$0.006079 | +7.79% | R$307.43K | R$26.60M | Detalhes | ||
R$0.1778 | -0.22% | R$30.44K | R$24.98M | Detalhes | ||
R$0.2039 | +0.3% | R$1.07M | R$20.14M | Detalhes | ||
R$0.2219 | -0.26% | R$442.63 | R$15.62M | Detalhes | ||
R$0.3999 | -0.33% | R$222.10 | R$7.91M | Detalhes | ||
R$0.01207 | +7055.13% | R$226.75 | R$3.14M | Detalhes | ||
R$0.005914 | -- | R$109.59 | R$2.19M | Detalhes | ||
R$0.2398 | +0.0097% | R$4.50K | R$2.14M | Detalhes | ||
R$0.01506 | -0.00016% | R$1.13K | R$2.04M | Detalhes | ||
R$0.0004518 | -0.084% | R$12.38 | R$1.61M | Detalhes | ||
R$0.06816 | -0.53% | R$188.54 | R$1.56M | Detalhes | ||
R$0.003964 | -0.67% | R$5.30K | R$1.13M | Detalhes | ||
R$0.09118 | -54.67% | R$0.1691 | R$1.08M | Detalhes | ||
R$0.05839 | -8.40% | R$6.47K | R$937.35K | Detalhes | ||
R$0.00004331 | +4.63% | R$1.77 | R$464.50K | Detalhes | ||
R$0.0001442 | +0.000026% | R$0.0001172 | R$426.01K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
A maior instituição detentora de Ethereum, a BMNR, já ultrapassou 9% na proporção de perdas não realizadas nas suas Participações, com um montante de perdas não realizadas de quase 200 milhões de dólares.«Maji Dage» Huang Licheng fechou a posição da ordem longa PUMP e fechou todas as posições em Ponto, com uma perda total de 994 milhões de dólares.