

Gráfico ao vivo de preços de GoChain (GO)
O preço de GoChain (GO) hoje é R$0.01077, com um volume de negociação em 24 horas de R$221.39K e, como tal, GoChain (GO) tem uma capitalização de mercado de R$14.17M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000062%. O preço de GoChain (GO) se moveu em +8.26% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GO
- Volume de negócios 24hR$221.39K
- Máxima histórica (ATH)R$0.6456
- Máxima em 24hR$0.01106
- Mínima histórica (ATL)R$0.004289
- Mínima em 24hR$0.009951
Informações sobre Cap. de mercado de GO
- Cap. de MercadoR$14.17M
- Valorização Totalmente DiluídaR$14.19M
- Cap. de Mercado/FDV99.85%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de GO
- Fornecimento Circulante1.31B GO
- Suprimento Total1.31B GO
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
GoChain(GO) is predicted to average R$0.01076 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.008072 and the highest price R$0.01442. By 2035, GoChain(GO) price could reach to R$0.03968, offering a potential +147.00% return from today’s GoChain price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.008072 | R$0.01442 | R$0.01076 | -- |
2026 | R$0.008311 | R$0.01397 | R$0.01259 | +16.00% |
2027 | R$0.009699 | R$0.01554 | R$0.01328 | +23.00% |
2028 | R$0.008793 | R$0.01513 | R$0.01441 | +33.00% |
2029 | R$0.00857 | R$0.0161 | R$0.01477 | +37.00% |
2030 | R$0.0125 | R$0.0213 | R$0.01544 | +43.00% |
2031 | R$0.01175 | R$0.02113 | R$0.01837 | +70.00% |
2032 | R$0.01817 | R$0.02034 | R$0.01975 | +83.00% |
2033 | R$0.01022 | R$0.02325 | R$0.02004 | +86.00% |
2034 | R$0.01797 | R$0.03161 | R$0.02165 | +100.00% |
2035 | R$0.01704 | R$0.03968 | R$0.02663 | +147.00% |
O preço de GoChain(GO) mudou +8.26% nas últimas 24 horas e +37.61% nos últimos 7 dias. O preço de GoChain(GO) é +48.28% nos últimos 30 dias e -40.42% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00007922 | -0.73% |
24H | +R$0.0008219 | +8.26% |
7D | +R$0.002944 | +37.61% |
30D | +R$0.003507 | +48.28% |
1Y | -R$0.007308 | -40.42% |
Indicadores de credibilidade de GoChain (GO)
Sobre GoChain ( GO )
Exploradores
explorer.gochain.io
Website
gochain.io
Comunidade
Etiquetas
Membros da Equipe GoChain (GO)
