

Gráfico ao vivo de preços de RoOLZ (GODL)
O preço de RoOLZ (GODL) hoje é R$0.002012, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.32M e, como tal, RoOLZ (GODL) tem uma capitalização de mercado de R$622.41K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000083%. O preço de RoOLZ (GODL) se moveu em -7.34% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GODL
- Volume em 24 horasR$1.32M
- Máxima histórica (ATH)R$0.1701
- Máxima em 24hR$0.002454
- Mínima histórica (ATL)R$0.001997
- Mínima em 24hR$0.001997
Informações sobre Cap. de mercado de GODL
- Cap. de MercadoR$622.41K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.6M
- Cap. de Mercado/FDV38.66%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de GODL
- Fornecimento Circulante309.28M GODL
- Suprimento Total800M GODL
- Oferta máxima800M GODL
RoOLZ(GODL) is predicted to average R$0.002013 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00163 and the highest price R$0.002153. By 2035, RoOLZ(GODL) price could reach to R$0.008856, offering a potential +254.00% return from today’s RoOLZ price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00163 | R$0.002153 | R$0.002013 | -- |
2026 | R$0.001958 | R$0.002896 | R$0.002083 | +3.00% |
2027 | R$0.001444 | R$0.003585 | R$0.002489 | +23.00% |
2028 | R$0.002187 | R$0.004252 | R$0.003037 | +50.00% |
2029 | R$0.002733 | R$0.005103 | R$0.003645 | +81.00% |
2030 | R$0.003674 | R$0.004723 | R$0.004374 | +117.00% |
2031 | R$0.00373 | R$0.00473 | R$0.004548 | +126.00% |
2032 | R$0.003572 | R$0.005753 | R$0.004639 | +130.00% |
2033 | R$0.003014 | R$0.006807 | R$0.005196 | +158.00% |
2034 | R$0.003601 | R$0.008283 | R$0.006002 | +198.00% |
2035 | R$0.004428 | R$0.008856 | R$0.007142 | +254.00% |
O preço de RoOLZ(GODL) mudou -7.34% nas últimas 24 horas e -34.23% nos últimos 7 dias. O preço de RoOLZ(GODL) é -44.80% nos últimos 30 dias e -97.10% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00002547 | -1.25% |
24H | -R$0.0001594 | -7.34% |
7D | -R$0.001047 | -34.23% |
30D | -R$0.001633 | -44.80% |
1Y | -R$0.06738 | -97.10% |
Indicadores de credibilidade de RoOLZ (GODL)
Sobre RoOLZ ( GODL )
Contrato

eqazwjdxc...nildzzmmx
Exploradores
tonscan.org
Website
roolz.ai
Membros da Equipe RoOLZ (GODL)
Investidores de RoOLZ (GODL)



