Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 257,124,447 | 0.000470%/ 4.12% | 0.000516% /4.53% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,398 ≈ 244.49M USDT | 0.000269%/ 2.36% | 0.000336% /2.95% | 0.000326% /2.86% | |
![]() ETH | 6,304 ≈ 15.53M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,026,725 ≈ 47.37M USDT | 0.000528%/ 4.63% | 0.000584% /5.12% | 0.000642% /5.63% | |
![]() DOGE | 196,218,714 ≈ 44.68M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,826,620 ≈ 24.14M USDT | 0.000837%/ 7.34% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() SHIB | 1,130,711M ≈ 17.49M USDT | 0.000303%/ 2.66% | 0.000332% /2.91% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 146,089,404 ≈ 16.22M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() LTC | 142,865 ≈ 14.63M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000384% /3.37% | 0.000429% /3.76% | |
![]() PI | 12,736,418 ≈ 13.73M USDT | 0.000143%/ 1.26% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate.io sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.