

Gráfico ao vivo do preço aiPUMP (AIPUMP)
O preço de hoje de aiPUMP (AIPUMP) é €0.0005153, com um volume de negociação em 24 horas de €62.75K e, como tal, aiPUMP (AIPUMP)tem uma capitalização de mercado de €82.55K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000017%. O preço de aiPUMP (AIPUMP) moveu-se +1.13% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de AIPUMP
- Volume em 24 horas€62.75K
- Máximo histórico (ATH)€0.04825
- Máx. em 24 h€0.0005184
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002719
- Mín. em 24 h€0.0005069
Informações sobre cap. mercado de AIPUMP
- Cap. de mercado€82.55K
- Valorização totalmente diluída€515.32K
- Cap. de mercado/FDV16.02%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de AIPUMP
- Fornecimento Circulante160.2M AIPUMP
- Suprimento Total1B AIPUMP
- Fonte máxima1B AIPUMP
A previsão é de que a moeda aiPUMP(AIPUMP) atinja a média de €0.0005164 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002633 e o maior preço de €0.0006972. Em 2035, o preço de aiPUMP(AIPUMP) poderá atingir €0.001657, oferecendo um retorno potencial de +206.00% em relação ao preço atual da aiPUMP.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002633 | €0.0006972 | €0.0005164 | -- |
2026 | €0.0003701 | €0.0006736 | €0.0006068 | +17.00% |
2027 | €0.0005762 | €0.000717 | €0.0006402 | +24.00% |
2028 | €0.00057 | €0.001004 | €0.0006786 | +31.00% |
2029 | €0.0005217 | €0.0009929 | €0.0008415 | +63.00% |
2030 | €0.0008438 | €0.001027 | €0.0009172 | +77.00% |
2031 | €0.0007875 | €0.001438 | €0.0009722 | +88.00% |
2032 | €0.001133 | €0.001543 | €0.001205 | +133.00% |
2033 | €0.001278 | €0.00147 | €0.001374 | +166.00% |
2034 | €0.001337 | €0.001735 | €0.001422 | +175.00% |
2035 | €0.001421 | €0.001657 | €0.001579 | +206.00% |
O preço de aiPUMP(AIPUMP) mudou +1.13% nas últimas 24 horas, e -22.12% nos últimos 7 dias. O preço de aiPUMP(AIPUMP) é -45.97% nos últimos 30 dias e -97.78% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000000103 | +0.02% |
24H | +€0.000005758 | +1.13% |
7D | -€0.0001463 | -22.12% |
30D | -€0.0004384 | -45.97% |
1Y | -€0.02269 | -97.78% |
Indicadores de credibilidade de aiPUMP (AIPUMP)
Sobre aiPUMP (AIPUMP)
Contrato

2w3a2p5ju...jazm9vaip
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
aipump.ai