Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() PGNParagon | 07-30 15:15:02 | Ganho de 5 min. | €0.00005295 | +8.07% | |
![]() XGN0xGen | 07-30 15:15:00 | Perda de 5 min. | €0.0002534 | -6.04% | |
![]() AGSAegis | 07-30 15:15:00 | Ganho de 5 min. | €0.001151 | +6.64% | |
![]() APTRAperture Finance | 07-30 15:15:00 | Perda de 5 min. | €0.000237 | -5.43% | |
![]() BDGBeyond Gaming | 07-30 15:15:00 | Ganho de 5 min. | €0.0007377 | +21.61% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 15:15:00 | Perda de 5 min. | €0.00004776 | -9.74% | |
![]() DPYDelphy | 07-30 15:15:00 | Perda de 5 min. | €0.006874 | -6.38% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-30 15:15:00 | Ganho de 5 min. | €0.001895 | +6.66% | |
![]() IGUIguVerse | 07-30 15:15:00 | Ganho de 5 min. | €0.001768 | +5.12% | |
![]() MAYMayflower | 07-30 15:15:00 | Ganho de 5 min. | €0.0476 | +5.48% | |
![]() BNTNA | 07-30 15:15:00 | Ganho de 5 min. | €0.00005274 | +14.22% | |
![]() IGUIguVerse | 07-30 15:14:58 | Ganho de 5 min. | €0.001768 | +5.12% | |
![]() BNTNA | 07-30 15:14:40 | Ganho de 5 min. | €0.00005274 | +14.22% | |
![]() VICEVICE Token | 07-30 15:14:26 | Ganho de 5 min. | €0.008393 | +6.11% | |
![]() XGN0xGen | 07-30 15:14:10 | Perda de 5 min. | €0.000256 | -5.09% | |
![]() APRSApeiron | 07-30 15:14:08 | Mínima em 24h | €0.007567 | -10.08% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 07-30 15:13:13 | Perda de 5 min. | €0.000001941 | -6.59% | |
![]() CNNSCNNS | 07-30 15:12:12 | Perda de 5 min. | €0.00004776 | -9.74% | |
![]() BAKEDreBaked | 07-30 15:12:05 | Máxima em 24h | €0.0004942 | +10.60% | |
![]() MAYMayflower | 07-30 15:11:59 | Ganho de 5 min. | €0.04752 | +5.30% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 666Perdedores 1,502