

AssFinance (ASS) График цены в реальном времени
AssFinance (ASS) цена сегодня составляет ₽0.00000005999, с объемом торгов за 24 часа ₽6.17M, и таким образом AssFinance (ASS) имеет рыночную капитализацию ₽599.94M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00022%. Цена AssFinance (ASS) изменилась на +9.78% за последние 24 часа.
ASS Данные о ценах
- Объем за 24 часа₽6.17M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.000004263
- Макс. 24 ч.₽0.00000006125
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.00000001285
- Мин. 24 ч.₽0.00000005379
ASS Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽599.94M
- Полностью размытая оценка₽599.94M
- Рыночная капитализация/FDV100%
- Настроение рынкаПозитивный
ASS Предложение
- Оборотное предложение10,000T ASS
- Общий объем предложения10,000T ASS
- Максимальная поставка10,000T ASS
AssFinance(ASS) предполагается в среднем по цене ₽0.00000006102 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000003722 до самой высокой цены ₽0.00000007688. К 2035 цена AssFinance(ASS) может достичь ₽0.0000002062, предлагая потенциальную доходность +164.00% от сегодняшней цены AssFinance.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000003722 | ₽0.00000007688 | ₽0.00000006102 | +1.00% |
2026 | ₽0.00000006136 | ₽0.0000000786 | ₽0.00000006895 | +14.00% |
2027 | ₽0.00000006271 | ₽0.0000001055 | ₽0.00000007377 | +22.00% |
2028 | ₽0.0000000744 | ₽0.00000009322 | ₽0.00000008964 | +49.00% |
2029 | ₽0.00000005303 | ₽0.0000001142 | ₽0.00000009143 | +52.00% |
2030 | ₽0.00000008846 | ₽0.0000001316 | ₽0.0000001028 | +71.00% |
2031 | ₽0.00000009733 | ₽0.000000143 | ₽0.0000001172 | +95.00% |
2032 | ₽0.0000001015 | ₽0.000000147 | ₽0.0000001301 | +116.00% |
2033 | ₽0.0000001192 | ₽0.0000001649 | ₽0.0000001386 | +131.00% |
2034 | ₽0.0000001259 | ₽0.0000001654 | ₽0.0000001517 | +153.00% |
2035 | ₽0.0000001062 | ₽0.0000002062 | ₽0.0000001586 | +164.00% |
AssFinance(ASS) цена изменилась на +9.78% за последние 24 часа, и на -8.68% за последние 7 дней. Цена AssFinance(ASS) изменилась на +10.05% за последние 30 дней и на -4.39% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | -₽0.000000000018 | -0.03% |
24H | +₽0.000000005344 | +9.78% |
7D | -₽0.000000005702 | -8.68% |
30D | +₽0.000000005478 | +10.05% |
1Y | -₽0.000000002754 | -4.39% |
О AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Проводники
bscscan.com
Сайт
assfinance.net
Сообщество