Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() TSUGTCaptain Tsubasa | 08-01 23:07:54 | Рост за 5 мин. | ₽0.04975 | +5.08% | |
![]() ZOROZoRobotics | 08-01 23:07:31 | Падение за 5 мин. | ₽3.05 | -5.22% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-01 23:07:24 | Падение за 5 мин. | ₽1.52 | -5.44% | |
![]() EQEquilibrium | 08-01 23:07:05 | Рост за 5 мин. | ₽0.001073 | +8.19% | |
![]() MXCMXC | 08-01 23:06:54 | Рост за 5 мин. | ₽0.1183 | +6.35% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-01 23:06:52 | Рост за 5 мин. | ₽6.90 | +6.15% | |
![]() GPTQnA3.AI | 08-01 23:06:48 | Минимум (24ч) | ₽0.05061 | -10.05% | |
![]() AVLAvalon | 08-01 23:06:42 | Рост за 5 мин. | ₽11.33 | +5.13% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-01 23:06:20 | Рост за 5 мин. | ₽1.78 | +10.40% | |
![]() DKSDarkshield Games Studios | 08-01 23:06:07 | Рост за 5 мин. | ₽0.003258 | +5.09% | |
![]() MLTMedia Licensing Token | 08-01 23:06:03 | Рост за 5 мин. | ₽0.8915 | +5.18% | |
![]() WATERWaterfall | 08-01 23:05:58 | Рост за 5 мин. | ₽0.007863 | +5.37% | |
![]() TOKETokemak | 08-01 23:05:16 | Минимум (24ч) | ₽12.69 | -10.49% | |
![]() BUBBLEImaginary Ones | 08-01 23:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.03627 | +5.40% | |
![]() MINTMint Blockchain | 08-01 23:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽1.03 | +5.35% | |
![]() MXCMXC | 08-01 23:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.1103 | -12.67% | |
![]() STOCSTO Chain | 08-01 23:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽4.72 | -13.17% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-01 23:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽6.81 | -17.99% | |
![]() VXTVOXTO | 08-01 23:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽1.44 | -5.55% | |
![]() XETAXANA | 08-01 23:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.03563 | -6.58% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры367Лузеры1,814