Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴750.32 | -0.07% | ₴263.75M | ₴89.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,738,218.87 | -0.96% | ₴35.41B | ₴94.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,128.00 | +2.60% | ₴42.94B | ₴23.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.38 | +0.19% | ₴3.72B | ₴7.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.025% | ₴4.54T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,698.71 | +1.98% | ₴483.80M | ₴5.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,378.72 | +5.97% | ₴6.67B | ₴4.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.01% | ₴499.60M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2866 | +25.65% | ₴4.33M | ₴2.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,544.09 | +2.83% | ₴16.20M | ₴1.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.71 | +3.01% | ₴3.33B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.99 | +1.34% | ₴562.80M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.67 | +0.75% | ₴671.45M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,071.22 | -0.64% | ₴1.07B | ₴726.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,812.30 | +0.34% | ₴1.00B | ₴604.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,741,088.86 | -1.19% | ₴2.67M | ₴602.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.57 | +2.92% | ₴592.23M | ₴539.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴210,013.14 | +5.77% | ₴1.77M | ₴535.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.96 | -0.24% | ₴208.18M | ₴531.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.03% | ₴9.27M | ₴495.15B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.35%48.65%