HyperFUN价格
FUN该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
HyperFUN(FUN)今日价格是 ¥0.1933 ,24h交易额是¥139.17 ,HyperFUN(FUN)的市值为¥2.08M,市场占有率为0.0000069%。HyperFUN (FUN)价格在过去 24 小时内变动为+0.048%。
*数据仅供参考
HyperFUN(FUN)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.09366,最低价格可能在¥0.07024和最高价格¥0.1077之间波动。到 2035年,HyperFUN(FUN)的价格可能会变动至 ¥0.271 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+7.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.07024 | ¥0.1077 | ¥0.09366 | -51.00% |
2026 | ¥0.07148 | ¥0.1047 | ¥0.1006 | -47.00% |
2027 | ¥0.05854 | ¥0.1222 | ¥0.1027 | -46.00% |
2028 | ¥0.09671 | ¥0.1585 | ¥0.1124 | -41.00% |
2029 | ¥0.1273 | ¥0.1721 | ¥0.1355 | -29.00% |
2030 | ¥0.07998 | ¥0.1814 | ¥0.1538 | -20.00% |
2031 | ¥0.1525 | ¥0.1894 | ¥0.1676 | -13.00% |
2032 | ¥0.1356 | ¥0.1981 | ¥0.1785 | -7.00% |
2033 | ¥0.1714 | ¥0.1959 | ¥0.1883 | -2.00% |
2034 | ¥0.1421 | ¥0.2248 | ¥0.1921 | -- |
2035 | ¥0.1063 | ¥0.271 | ¥0.2084 | +7.00% |
合约地址
0x3dc9f93...584bae0d4