Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,747.20 | -1.48% | $850.15M | $2.28T | HandelEinzelheiten | ||
$4,734.93 | +1.98% | $1.03B | $571.54B | HandelEinzelheiten | ||
$3.01 | -0.26% | $89.74M | $179.27B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.025% | $110.10B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$889.40 | +1.57% | $11.50M | $123.88B | HandelEinzelheiten | ||
$202.74 | +5.57% | $161.55M | $109.54B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $11.85M | $67.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006874 | +25.73% | $105.09K | $61.86B | HandelEinzelheiten | ||
$4,718.20 | +1.86% | $391.45K | $41.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2355 | +2.24% | $80.15M | $35.47B | HandelEinzelheiten | ||
$0.363 | +1.21% | $13.48M | $34.36B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9128 | +0.19% | $16.09M | $33.29B | HandelEinzelheiten | ||
$25.96 | -1.66% | $25.93M | $17.60B | HandelEinzelheiten | ||
$43.82 | -0.32% | $24.08M | $14.62B | HandelEinzelheiten | ||
$114,818.10 | -1.35% | $65.05K | $14.58B | HandelEinzelheiten | ||
$3.71 | +2.24% | $14.24M | $13.05B | HandelEinzelheiten | ||
$5,077.80 | +5.66% | $42.92K | $12.95B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4108 | -0.6% | $4.96M | $12.88B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $224.58K | $11.99B | HandelEinzelheiten | ||
$590.43 | -0.47% | $8.29M | $11.75B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.35%48.65%