Echtzeit-Krypto-Sektor-Markttrends auf Gate
Überwachen Sie alle wichtigen Krypto-Sektoren an einem Ort: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 und mehr. Verfolgen Sie 24h-Preisänderungen, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen sowie das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern, um Marktchancen schnell zu erkennen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Name | 24H % | Top Gainers | 'Mcap' | Umsatz | Anzahl der Gewinner/Verlierer |
---|---|---|---|---|---|
Real World Assets (RWA) | +1.02% | ![]() LTO LTO Network +124.58% | $15.77B | $110.14M | |
ZkSync Eco | +0.07% | ![]() LA Lagrange +4.81% | $64.06B | $35.61M | |
Internet der Dinge (IOT) | -0.16% | ![]() IOTX IoTeX +15.50% | $4.50B | $13.27M | |
Speicherplatz | -0.21% | ![]() BTT BitTorrent +1.92% | $8.78B | $46.52M | |
Startup | -0.22% | ![]() DNOW DuelNow +282.86% | $3.13T | $2.77B | |
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi) | -0.37% | ![]() SPK Spark +30.34% | $19.55B | $219.69M | |
Layer 1 (L1) | -0.4% | ![]() DNOW DuelNow +282.86% | $3.09T | $2.25B | |
Metaverse | -0.77% | ![]() SKYA Sekuya +23.90% | $6.60B | $40.45M | |
Base Ecosystem | -0.88% | ![]() GMRT The Game Company +12.61% | $3.10B | $81.96M | |
Gaming (GameFi) | -0.93% | ![]() BDG Beyond Gaming +36.91% | $4.52B | $85.81M | |
NFT | -0.99% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +19.99% | $13.81B | $72.68M | |
DePIN | -1.12% | ![]() OLA Ola +19.54% | $10.53B | $75.55M | |
AI | -1.15% | ![]() 4EVER 4EVERLAND +109.03% | $13.09B | $215.75M | |
Layer 2 (L2) | -1.24% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | $11.13B | $62.19M | |
Fan-Token | -1.40% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +19.99% | $194.94M | $11.60M | |
Meme | -1.45% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +56.27% | $73.85B | $538.42M | |
Solana-Ökosystem | -1.53% | ![]() PRISM Prism +38.95% | $185.29B | $335.24M | |
Runes | -1.96% | ![]() RUNI Runes terminal +3.39% | $355.62M | $6.42M | |
BRC-20 | -2.58% | ![]() NOOT NOOT +6.46% | $371.84M | $17.32M |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%