Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,148.60 | -1.46% | $684.86M | $2.29T | HandelEinzelheiten | ||
$4,752.55 | -1.09% | $836.42M | $573.66B | HandelEinzelheiten | ||
$3.02 | -1.69% | $62.32M | $179.75B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.026% | $84.57B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$882.40 | -1.33% | $10.28M | $122.90B | HandelEinzelheiten | ||
$204.16 | +3.48% | $153.20M | $110.33B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.02% | $8.66M | $67.56B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006087 | +10.03% | $102.13K | $54.78B | HandelEinzelheiten | ||
$4,730.30 | -1.03% | $160.60K | $41.45B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2371 | -0.54% | $61.63M | $35.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3616 | -0.99% | $11.11M | $34.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9139 | -1.63% | $11.91M | $33.33B | HandelEinzelheiten | ||
$26.09 | -3.78% | $17.55M | $17.69B | HandelEinzelheiten | ||
$44.40 | -0.13% | $20.16M | $14.82B | HandelEinzelheiten | ||
$115,185.20 | -1.29% | $66.97K | $14.63B | HandelEinzelheiten | ||
$3.70 | -0.49% | $10.51M | $13.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4141 | -2.28% | $2.74M | $12.98B | HandelEinzelheiten | ||
$5,075.09 | -0.86% | $43.23K | $12.94B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | -0.01% | $165.80K | $12.01B | HandelEinzelheiten | ||
$587.02 | -2.69% | $5.63M | $11.69B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%