Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2198 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2806 | -8.52% | €719.06K | €134.62M | OperarDetalles | ||
€0.01341 | -8.87% | €59.27K | €134.12M | OperarDetalles | ||
€0.1678 | -8.33% | €2.51M | €134.03M | OperarDetalles | ||
€0.02483 | -1.62% | €738.63K | €133.47M | OperarDetalles | ||
€0.1381 | -3.31% | €29.12K | €133.05M | OperarDetalles | ||
€13.97 | -10.83% | €463.18K | €132.43M | OperarDetalles | ||
€0.1322 | -4.06% | €609.27K | €132.20M | OperarDetalles | ||
€0.09348 | -0.4% | €1.03M | €131.71M | OperarDetalles | ||
€3.39 | -9.84% | €2.45M | €131.27M | OperarDetalles | ||
€0.07261 | -9.65% | €1.78M | €131.20M | OperarDetalles | ||
€0.1282 | -14.68% | €450.83K | €128.25M | OperarDetalles | ||
€0.7375 | -8.24% | €791.73K | €127.81M | OperarDetalles | ||
€8.67 | -3.49% | €683.01K | €126.79M | OperarDetalles | ||
€0.009025 | -7.49% | €223.41K | €125.73M | OperarDetalles | ||
€0.06498 | -11.54% | €68.89K | €123.94M | OperarDetalles | ||
€2.06 | -10.71% | €577.51K | €123.70M | OperarDetalles | ||
€0.3082 | -8.03% | €556.31K | €123.06M | OperarDetalles | ||
€0.1471 | -7.75% | €381.62K | €122.43M | OperarDetalles | ||
€0.009027 | -5.32% | €699.65K | €120.32M | OperarDetalles | ||
€0.1119 | -7.88% | €40.39K | €120.01M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%