Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.71 | +0.25% | €44.41K | €51.96M | OperarDetalles | ||
€0.9085 | +0.52% | €31.99K | €51.93M | OperarDetalles | ||
€0.2763 | -1.52% | €1.75M | €51.84M | OperarDetalles | ||
€0.3484 | +0.84% | €729.56K | €51.83M | OperarDetalles | ||
€2.27 | +22.24% | €3.74M | €51.67M | OperarDetalles | ||
€0.6156 | +1.82% | €11.39K | €51.40M | OperarDetalles | ||
€0.05122 | +0.13% | €258.08K | €51.22M | OperarDetalles | ||
€0.4648 | +2.85% | €240.05K | €51.12M | OperarDetalles | ||
€10.82 | +0.71% | €18.51K | €50.96M | OperarDetalles | ||
€0.00008072 | +1.76% | €106.34K | €50.65M | OperarDetalles | ||
€0.004357 | -1.35% | €37.52K | €50.65M | OperarDetalles | ||
€0.2572 | +2.20% | €165.89K | €50.19M | OperarDetalles | ||
€0.00000009127 | +29.19% | €180.90K | €50.08M | OperarDetalles | ||
€0.08194 | +4.88% | €117.78K | €49.98M | OperarDetalles | ||
€0.01438 | +1.86% | €5.47K | €49.87M | OperarDetalles | ||
€0.02917 | -1.07% | €27.40K | €49.60M | OperarDetalles | ||
€0.004914 | +2.09% | €5.24K | €49.54M | OperarDetalles | ||
€0.3165 | +2.83% | €1.24M | €49.42M | OperarDetalles | ||
€0.5305 | +1.02% | €20.47K | €49.36M | OperarDetalles | ||
€0.00259 | +1.98% | €421.75K | €49.24M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%