Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000971 | +7.94% | €9.66K | €36.20K | OperarDetalles | ||
€0.00003575 | -18.44% | €23.55K | €35.75K | OperarDetalles | ||
€0.001435 | -- | -- | €35.29K | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.0001313 | -2.59% | €8.82K | €34.85K | OperarDetalles | ||
€0.0002658 | -0.44% | €8.79K | €34.79K | OperarDetalles | ||
€0.00687 | +14.27% | €7.91K | €34.68K | OperarDetalles | ||
€0.000529 | -11.82% | €84.03K | €33.85K | OperarDetalles | ||
€0.001291 | +2.92% | €6.61K | €33.30K | OperarDetalles | ||
€0.0001254 | +0.21% | €22.42K | €33.24K | OperarDetalles | ||
€0.0004094 | +1.26% | €10.85K | €32.82K | OperarDetalles | ||
€0.000328 | +0.73% | €8.25K | €32.80K | OperarDetalles | ||
€0.009705 | -2.25% | €14.18K | €32.72K | OperarDetalles | ||
€0.000002692 | -0.03% | €13.28K | €31.96K | OperarDetalles | ||
€0.0002814 | +2.09% | €6.79K | €31.94K | OperarDetalles | ||
€0.0003173 | +25.94% | €12.34K | €31.73K | OperarDetalles | ||
€0.0007695 | -1.04% | €8.53K | €31.59K | OperarDetalles | ||
€0.0003373 | +30.02% | €42.04K | €31.45K | OperarDetalles | ||
€0.000535 | +1.47% | €9.05K | €30.67K | OperarDetalles | ||
€0.00003775 | +4.67% | €8.62K | €30.62K | OperarDetalles | ||
€0.000003051 | +1.85% | €8.58K | €30.51K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%