Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2195 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003396 | +10.65% | €13.26K | €2.18K | OperarDetalles | ||
€0.00004752 | -2.00% | €10.87K | €1.69K | OperarDetalles | ||
€0.00003455 | -2.30% | €20.59K | €1.24K | OperarDetalles | ||
€0.00001547 | +1.75% | €10.88K | €831.87 | OperarDetalles | ||
€0.00003175 | +219.93% | €147.68K | €158.75 | OperarDetalles | ||
€0.0888 | +1.11% | €10.56K | €146.35 | OperarDetalles | ||
€265.36 | +0.08% | €1.52M | -- | OperarDetalles | ||
€556.49 | +1.11% | €1.32M | -- | OperarDetalles | ||
€187.15 | -0.04% | €1.42M | -- | OperarDetalles | ||
€126.31 | +1.34% | €1.04M | -- | OperarDetalles | ||
€133.46 | +0.13% | €1.08M | -- | OperarDetalles | ||
€227.93 | +4.76% | €1.39M | -- | OperarDetalles | ||
€66.15 | +3.11% | €1.20M | -- | OperarDetalles | ||
€144.17 | -0.92% | €1.16M | -- | OperarDetalles | ||
€177.76 | +2.44% | €1.16M | -- | OperarDetalles | ||
€82.21 | +2.87% | €1.51M | -- | OperarDetalles | ||
€61.64 | +0.85% | €1.15M | -- | OperarDetalles | ||
€27.64 | +2.12% | €977.43K | -- | OperarDetalles | ||
€60.69 | -0.04% | €1.12M | -- | OperarDetalles | ||
€1,053.89 | +0.25% | €1.40M | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.79%48.21%
Standard Chartered: se espera que la industria de las monedas estables suba aproximadamente 8 veces para finales de 2028, y las monedas estables actualmente representan el 40% de todos los Blanqueo de capitales de la cadena de bloques.Una ballena tomó ganancias de parte del Ethereum acumulado en noviembre del año pasado, obteniendo 7.6 millones de dólares.