Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01739 | -4.19% | €15.14K | €60.95M | OperarDetalles | ||
€6,074.49 | -1.26% | €18.97K | €60.74M | OperarDetalles | ||
€0.3188 | -9.79% | €1.44M | €60.57M | OperarDetalles | ||
€0.03013 | -4.98% | €1.49M | €60.27M | OperarDetalles | ||
€0.1427 | -4.55% | €15.67K | €60.21M | OperarDetalles | ||
€0.3105 | -5.46% | €776.63K | €59.93M | OperarDetalles | ||
€0.05978 | +1.03% | €869.94K | €59.78M | OperarDetalles | ||
€0.821 | -4.87% | €13.38K | €59.42M | OperarDetalles | ||
€0.003263 | +0.39% | €75.98K | €59.04M | OperarDetalles | ||
€0.1126 | -3.44% | €22.34K | €59.03M | OperarDetalles | ||
€0.1364 | -4.77% | €227.42K | €58.73M | OperarDetalles | ||
€7.33 | -6.59% | €1.05M | €58.70M | OperarDetalles | ||
€0.0001135 | -4.32% | €586.40K | €58.68M | OperarDetalles | ||
€0.005843 | -1.89% | €479.08K | €58.43M | OperarDetalles | ||
€0.02758 | +4.88% | €8.74M | €58.18M | OperarDetalles | ||
€0.3408 | -4.24% | €24.12K | €58.00M | OperarDetalles | ||
€2.52 | +1.58% | €6.03M | €57.37M | OperarDetalles | ||
€0.2662 | -5.86% | €850.97K | €57.24M | OperarDetalles | ||
€0.8543 | +0.01% | €139.87K | €57.20M | OperarDetalles | ||
€0.1685 | -4.45% | €7.58M | €57.20M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%