Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2198 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001714 | -5.48% | €19.14K | €25.15K | OperarDetalles | ||
€0.004245 | -4.02% | €7.03K | €24.85K | OperarDetalles | ||
€0.0002469 | -14.76% | €7.21K | €24.69K | OperarDetalles | ||
€0.00002467 | +10.76% | €6.96K | €24.67K | OperarDetalles | ||
€0.003078 | +14.60% | €34.86K | €24.47K | OperarDetalles | ||
€0.00003728 | +18.14% | €7.88K | €24.23K | OperarDetalles | ||
€0.000001053 | -1.80% | €7.09K | €23.83K | OperarDetalles | ||
€0.00008017 | -1.71% | €4.67K | €22.34K | OperarDetalles | ||
€0.0001227 | +38.09% | €18.30K | €22.23K | OperarDetalles | ||
€0.0007928 | +1.10% | €7.19K | €21.57K | OperarDetalles | ||
€0.00003599 | -9.25% | €61.66K | €21.25K | OperarDetalles | ||
€0.002154 | -0.07% | €6.85K | €21.03K | OperarDetalles | ||
€0.0002679 | -0.38% | €24.86K | €20.85K | OperarDetalles | ||
€0.00000000008177 | -1.34% | €3.91K | €20.44K | OperarDetalles | ||
€0.00007913 | -2.66% | €8.34K | €20.41K | OperarDetalles | ||
€0.00169 | -20.16% | €70.22K | €20.28K | OperarDetalles | ||
€0.000466 | +1.00% | €6.76K | €20.27K | OperarDetalles | ||
€0.003872 | -1.41% | €7.19K | €20.25K | OperarDetalles | ||
€0.005286 | -7.66% | €6.82K | €20.09K | OperarDetalles | ||
€0.0004538 | +1.67% | €7.39K | €19.83K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%