Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2198 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1172 | -7.76% | €656.32K | €316.57M | OperarDetalles | ||
€0.08995 | -7.19% | €11.41M | €314.84M | OperarDetalles | ||
€1.11 | -9.74% | €2.06M | €308.36M | OperarDetalles | ||
€0.6767 | -0.82% | €1.35M | €307.47M | OperarDetalles | ||
€0.2189 | -9.75% | €598.75K | €305.52M | OperarDetalles | ||
€0.2949 | -8.33% | €154.39K | €300.44M | OperarDetalles | ||
€3.59 | -8.24% | €512.41K | €294.88M | OperarDetalles | ||
€0.62 | -3.52% | €312.39K | €292.30M | OperarDetalles | ||
€0.02926 | -1.32% | €40.15K | €289.70M | OperarDetalles | ||
€0.4624 | -10.29% | €363.00K | €288.42M | OperarDetalles | ||
€0.1341 | -0.25% | €142.31K | €281.11M | OperarDetalles | ||
€0.6705 | -3.41% | €30.03K | €279.38M | OperarDetalles | ||
€0.002783 | -10.30% | €1.91M | €278.31M | OperarDetalles | ||
€0.00004997 | -7.39% | €161.51K | €275.11M | OperarDetalles | ||
€0.0006474 | -2.96% | €3.75M | €272.35M | OperarDetalles | ||
€0.00382 | -12.47% | €2.31M | €263.59M | OperarDetalles | ||
€0.003066 | -6.72% | €42.43K | €258.25M | OperarDetalles | ||
€0.7842 | -7.51% | €942.60K | €257.94M | OperarDetalles | ||
€0.261 | -13.36% | €6.69M | €255.77M | OperarDetalles | ||
€0.01455 | -10.24% | €2.57M | €255.72M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%