Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2196 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004247 | -4.06% | €6.88K | €24.86K | OperarDetalles | ||
€0.0002468 | -9.60% | €6.96K | €24.68K | OperarDetalles | ||
€0.000001053 | -1.81% | €6.98K | €23.83K | OperarDetalles | ||
€0.002986 | +10.26% | €35.70K | €23.74K | OperarDetalles | ||
€0.00003635 | +16.41% | €7.67K | €23.63K | OperarDetalles | ||
€0.00008036 | +0.43% | €4.83K | €22.39K | OperarDetalles | ||
€0.002218 | +2.86% | €6.68K | €21.66K | OperarDetalles | ||
€0.0007926 | -0.91% | €6.67K | €21.56K | OperarDetalles | ||
€0.00003572 | -9.18% | €60.18K | €21.09K | OperarDetalles | ||
€0.0002679 | -0.38% | €24.17K | €20.85K | OperarDetalles | ||
€0.001717 | -16.99% | €76.86K | €20.60K | OperarDetalles | ||
€0.00007979 | -0.57% | €7.93K | €20.58K | OperarDetalles | ||
€0.00000000008185 | -1.03% | €3.97K | €20.46K | OperarDetalles | ||
€0.0004661 | +0.9% | €6.68K | €20.27K | OperarDetalles | ||
€0.003875 | -1.37% | €7.02K | €20.26K | OperarDetalles | ||
€0.005286 | -3.51% | €6.35K | €20.09K | OperarDetalles | ||
€0.0001105 | +24.39% | €17.63K | €20.03K | OperarDetalles | ||
€0.0004537 | +1.67% | €7.14K | €19.82K | OperarDetalles | ||
€0.001858 | -0.17% | €7.28K | €19.51K | OperarDetalles | ||
€0.002007 | -2.45% | €5.63K | €19.37K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%