Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001844 | -1.56% | €7.05K | €30.40K | OperarDetalles | ||
€0.000527 | -4.38% | €7.35K | €30.21K | OperarDetalles | ||
€0.0004044 | +10.48% | €8.69K | €30.13K | OperarDetalles | ||
€0.000002996 | +0.02% | €6.74K | €29.96K | OperarDetalles | ||
€0.0001053 | -4.91% | €40.50K | €29.72K | OperarDetalles | ||
€0.00003304 | -0.71% | €7.31K | €29.55K | OperarDetalles | ||
€0.0002919 | -0.64% | €6.57K | €29.19K | OperarDetalles | ||
€0.000002902 | +19.69% | €8.65K | €29.02K | OperarDetalles | ||
€0.01163 | -2.01% | €7.70K | €28.87K | OperarDetalles | ||
€0.0000002357 | -5.74% | €3.45K | €28.29K | OperarDetalles | ||
€0.0003013 | -1.12% | €6.62K | €28.28K | OperarDetalles | ||
€0.0003518 | +5.40% | €10.94K | €28.14K | OperarDetalles | ||
€0.000005592 | +5.21% | €7.74K | €27.96K | OperarDetalles | ||
€0.000003368 | +5.29% | €3.18K | €27.61K | OperarDetalles | ||
€0.0006829 | -2.81% | €18.60K | €27.31K | OperarDetalles | ||
€0.00005386 | -3.80% | €53.26K | €26.93K | OperarDetalles | ||
€0.00005998 | -12.05% | €7.46K | €26.77K | OperarDetalles | ||
€0.002825 | +0.03% | €7.12K | €26.67K | OperarDetalles | ||
€0.00002446 | +1.77% | €20.91K | €26.25K | OperarDetalles | ||
€0.00003791 | -2.89% | €6.83K | €26.21K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%