Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,039.79 | -2.00% | €950.62M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,935.28 | -4.60% | €870.30M | €475.01B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -2.48% | €59.34M | €150.13B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.014% | €109.11B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.22 | -0.79% | €11.32M | €102.82B | OperarDetalles | ||
€167.66 | -4.96% | €163.84M | €90.61B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.85M | €57.65B | OperarDetalles | ||
€0.005851 | -4.85% | €76.64K | €52.66B | OperarDetalles | ||
€3,930.95 | -4.45% | €156.05K | €34.40B | OperarDetalles | ||
€0.3012 | -3.77% | €13.39M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€0.1862 | -6.33% | €60.76M | €28.03B | OperarDetalles | ||
€0.7381 | -4.32% | €18.52M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€20.81 | -5.41% | €25.97M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€39.11 | +3.29% | €26.62M | €13.05B | OperarDetalles | ||
€96,093.71 | -1.58% | €132.58K | €12.20B | OperarDetalles | ||
€0.3355 | -3.95% | €5.31M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€4,102.59 | -3.69% | €86.08K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -5.34% | €17.14M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €311.58K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€477.36 | -6.32% | €6.85M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%