Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Healthcare es de €41.72M, con un cambio del -4.64% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare monedas es de €16.66K, con un cambio del +0.01% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Healthcare criptomonedas en la lista de monedas 8.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03904 | -0.67% | €15.39 | €40.39M | Detalles | ||
€2.02 | +0.22% | €3.02K | €524.51K | Detalles | ||
€0.0000004547 | -32.05% | €52.36 | €323.27K | Detalles | ||
€0.0002104 | -9.16% | €13.35K | €178.87K | Detalles | ||
€0.0002068 | -- | -- | €174.50K | Detalles | ||
€0.002387 | -0.01% | €41.52 | €101.14K | Detalles | ||
€0.00005714 | -- | -- | €13.22K | Detalles | ||
€0.000000008233 | -- | €170.86 | €10.12K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
62 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%