Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19591.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€40.25 | -0.44% | €210.62K | €2.41B | OperarDetalles | ||
€0.3072 | -1.52% | €19.11M | €2.38B | OperarDetalles | ||
€0.07708 | +4.47% | €18.08M | €2.03B | OperarDetalles | ||
€0.03108 | +5.92% | €19.18M | €1.95B | OperarDetalles | ||
€0.000001859 | +1.54% | €375.68K | €1.85B | OperarDetalles | ||
€0.8639 | -0.01% | €795.76K | €1.85B | OperarDetalles | ||
€0.2127 | +1.29% | €4.95M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.00002296 | +3.99% | €9.28M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€0.3442 | +4.56% | €5.04M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€14.64 | +0.11% | €2.10M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€0.02018 | +0.34% | €831.54K | €1.73B | OperarDetalles | ||
€3.94 | -0.1% | €104.11K | €1.70B | OperarDetalles | ||
€3.68 | +0.73% | €626.06K | €1.70B | OperarDetalles | ||
€3.14 | +3.87% | €1.63M | €1.62B | OperarDetalles | ||
€0.1785 | +2.78% | €807.30K | €1.61B | OperarDetalles | ||
€0.8596 | +2.61% | €5.12M | €1.57B | OperarDetalles | ||
€7.70 | +1.46% | €5.79M | €1.54B | OperarDetalles | ||
€0.2583 | +8.44% | €5.48M | €1.49B | OperarDetalles | ||
€1,672.28 | +3.20% | €1.05M | €1.45B | OperarDetalles | ||
€0.02066 | +4.81% | €1.69M | €1.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
[Cuatro batallas ETH75% tasa de victoria Ballena] reducir la posición 20,000 ETH orden corta, de ganancias no realizadas 12,250,000 a pérdidas no realizadas 840,000 dólares.「información privilegiada」@qwatio Cerrar Posición XRP, orden corta SOL, de ganancias no realizadas 1200 millones de dólares a pérdidas