Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19592.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.869 | +0.01% | €13.54K | €879.94M | OperarDetalles | ||
€0.3329 | +4.41% | €3.46M | €874.01M | OperarDetalles | ||
€2,922.49 | -0.07% | €1.70M | €828.17M | OperarDetalles | ||
€0.07895 | +1.52% | €576.70K | €822.48M | OperarDetalles | ||
€0.8154 | +0.48% | €20.29M | €815.41M | OperarDetalles | ||
€0.4295 | +2.02% | €532.85K | €812.15M | OperarDetalles | ||
€2.24 | +0.7% | €2.09M | €776.01M | OperarDetalles | ||
€0.7755 | +3.36% | €18.35M | €774.76M | OperarDetalles | ||
€0.2609 | +0.67% | €1.73M | €751.50M | OperarDetalles | ||
€184.10 | -0.75% | €64.16K | €725.18M | OperarDetalles | ||
€21.82 | -0.44% | €2.14M | €723.77M | OperarDetalles | ||
€2,920.33 | -0.03% | €701.10K | €719.93M | OperarDetalles | ||
€0.7824 | +1.66% | €3.34M | €701.80M | OperarDetalles | ||
€0.1189 | -3.77% | €3.75M | €696.56M | OperarDetalles | ||
€0.6559 | +1.56% | €1.03M | €690.94M | OperarDetalles | ||
€1.05 | +2.00% | €6.90M | €689.86M | OperarDetalles | ||
€0.4316 | +0.3% | €2.54M | €674.52M | OperarDetalles | ||
€0.6495 | +1.75% | €767.24K | €649.56M | OperarDetalles | ||
€0.01297 | +2.42% | €2.87M | €628.27M | OperarDetalles | ||
€0.1576 | +1.85% | €703.14K | €619.74M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
«información privilegiada» @qwatio aumentó la posición en orden corta tamaño nocional a 300 millones de dólares, ahora con ganancias no realizadas de 7 millones de dólares.Fuentes: JD.com y Ant Group podrían tener dificultades para aparecer en la lista de las primeras licencias de moneda estable en Hong Kong.