Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,057.14 | -1.38% | €2.09B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,825.29 | -3.85% | €1.63B | €461.74B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -1.39% | €51.77M | €148.07B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.013% | €96.84B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€723.77 | -2.04% | €10.72M | €100.81B | OperarDetalles | ||
€161.82 | -4.64% | €130.10M | €87.47B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.13M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005696 | -3.58% | €88.68K | €51.27B | OperarDetalles | ||
€3,827.68 | -3.74% | €63.93K | €33.48B | OperarDetalles | ||
€0.298 | -1.79% | €15.25M | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.181 | -3.87% | €46.00M | €27.27B | OperarDetalles | ||
€0.7199 | -2.69% | €11.26M | €26.25B | OperarDetalles | ||
€20.45 | -2.37% | €24.27M | €13.87B | OperarDetalles | ||
€38.87 | -0.73% | €26.98M | €12.97B | OperarDetalles | ||
€94,056.97 | -1.44% | €123.56K | €11.94B | OperarDetalles | ||
€0.3338 | -1.45% | €4.65M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -0.02% | €156.60K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -2.56% | €13.53M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,930.05 | -1.86% | €28.64K | €9.99B | OperarDetalles | ||
€462.15 | -4.65% | €7.15M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%