Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-09-15 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | €10.49M | 2015-09-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | €962.31K | 2015-09-09 | T |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €26.24M | 2015-09-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.22M | 2015-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | €1.39M | 2015-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €929.68K | 2015-09-02 | ![]() N |
![]() | Series A | IOT DePIN | -- | €4.37M | 2015-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Payment | -- | -- | 2015-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €3.49M | 2015-08-11 | ![]() D |
![]() | ICO | Prediction market | -- | €4.63M | 2015-07-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €3.49M | 2015-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DID | -- | €1.31M | 2015-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.49M | 2015-07-09 | ![]() I |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | €2.01M | 2015-07-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | €10.93M | 2015-06-24 | ![]() C |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €1.74M | 2015-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C |
![]() | Seed | E-commerce | -- | €874.83K | 2015-06-10 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
El dinero inteligente que el 30 de este mes logró convertir ETH de orden larga a orden corta, hoy ha convertido la orden corta de Bitcoin en orden larga y ha construido una posición de orden larga en ETH.El primer Token de agente inteligente AI de ai.ac, el Token MIA, ha sido oficialmente lanzado en CEX Alpha, liderando una nueva era de AgentFi.