Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 41 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.335 | -1.52% | €5.35M | €1.72B | TraderDétails | ||
€0.1885 | +2.05% | €2.59M | €1.70B | TraderDétails | ||
€0.574 | -2.72% | €5.59M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.4357 | -0.25% | €569.12K | €824.04M | TraderDétails | ||
€0.1002 | -1.23% | €1.54M | €384.63M | TraderDétails | ||
€0.1104 | -0.96% | €1.27M | €292.81M | TraderDétails | ||
€0.01994 | -0.6% | €198.46K | €162.40M | TraderDétails | ||
€0.01697 | -1.65% | €72.36K | €98.04M | TraderDétails | ||
€0.07059 | -1.25% | €303.06K | €87.96M | TraderDétails | ||
€0.08937 | +2.39% | €2.05M | €84.22M | TraderDétails | ||
€12.85 | -2.49% | €189.09K | €83.52M | TraderDétails | ||
€0.1757 | -2.49% | €457.30K | €74.43M | TraderDétails | ||
€0.03412 | -4.01% | €811.33K | €68.24M | TraderDétails | ||
€0.02874 | -9.96% | €2.83M | €63.09M | TraderDétails | ||
€0.3658 | -2.28% | €4.05M | €62.49M | TraderDétails | ||
€0.247 | -3.18% | €400.61K | €46.93M | TraderDétails | ||
€1.74 | +7.75% | €3.08M | €39.64M | TraderDétails | ||
€0.006222 | -3.83% | €157.37K | €35.12M | TraderDétails | ||
€0.1562 | -0.5% | €719.97K | €21.90M | TraderDétails | ||
€0.04395 | -3.01% | €183.57K | €18.69M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%