Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.30 | +6.39% | €1.23M | €138.38M | TraderDétails | ||
€0.795 | +2.38% | €674.63K | €137.77M | TraderDétails | ||
€0.07585 | -16.61% | €5.54M | €137.06M | TraderDétails | ||
€0.162 | +6.53% | €920.39K | €134.78M | TraderDétails | ||
€0.02315 | +27.13% | €3.63M | €133.76M | TraderDétails | ||
€0.1681 | +16.83% | €5.89M | €133.61M | TraderDétails | ||
€0.01385 | +7.50% | €685.58K | €133.09M | TraderDétails | ||
€0.0685 | +5.38% | €59.29K | €130.65M | TraderDétails | ||
€0.1302 | -4.25% | €633.61K | €130.24M | TraderDétails | ||
€0.03244 | +7.25% | €3.79M | €129.65M | TraderDétails | ||
€0.1294 | +1.65% | €530.42K | €129.41M | TraderDétails | ||
€0.1173 | +5.03% | €17.65M | €129.04M | TraderDétails | ||
€0.05084 | +14.28% | €3.31M | €128.81M | TraderDétails | ||
€0.8669 | -3.32% | €1.43M | €128.74M | TraderDétails | ||
€8.74 | +3.55% | €946.49K | €127.94M | TraderDétails | ||
€0.1182 | +5.87% | €34.35K | €126.72M | TraderDétails | ||
€0.3146 | +1.63% | €824.14K | €125.59M | TraderDétails | ||
€0.009419 | -- | €930.14K | €125.49M | TraderDétails | ||
€0.02329 | +12.74% | €1.07M | €125.20M | TraderDétails | ||
€0.04067 | +4.87% | €568.77K | €123.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Données : depuis le début juillet, les flux de fonds vers le spot Ethereum ETF ont été près de 1,5 milliard de dollars supérieurs à ceux du spot Bitcoin ETF.Mise à jour : l'institution détenant le plus d'Éther, BMNR, a un prix d'achat moyen de 4311 dollars, avec des unrelized gains atteignant 304 millions de dollars.