Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€81.64 | -4.61% | €17.38K | €49.57M | TraderDétails | ||
€10.47 | -3.39% | €24.31K | €49.47M | TraderDétails | ||
€0.01427 | -0.32% | €17.26K | €49.46M | TraderDétails | ||
€0.00574 | -5.28% | €612.39K | €49.29M | TraderDétails | ||
€49.28 | +15.87% | €396.18K | €49.28M | TraderDétails | ||
€0.2625 | -4.00% | €1.28M | €49.26M | TraderDétails | ||
€0.3304 | -5.81% | €1.27M | €49.15M | TraderDétails | ||
€0.1556 | -6.08% | €283.73K | €49.12M | TraderDétails | ||
€1.70 | -6.82% | €14.39K | €49.09M | TraderDétails | ||
€0.005371 | -7.57% | €149.09K | €48.97M | TraderDétails | ||
€0.5823 | -6.27% | €19.18K | €48.63M | TraderDétails | ||
€0.2485 | -4.40% | €508.88K | €48.50M | TraderDétails | ||
€0.439 | -5.76% | €701.03K | €48.29M | TraderDétails | ||
€0.5187 | -1.31% | €40.34K | €48.26M | TraderDétails | ||
€0.5029 | -2.17% | €20.94K | €48.25M | TraderDétails | ||
€0.004147 | -2.29% | €46.08K | €48.21M | TraderDétails | ||
€0.0649 | -9.69% | €115.15K | €47.46M | TraderDétails | ||
€0.04743 | -4.04% | €18.80K | €47.43M | TraderDétails | ||
€0.07764 | -5.75% | €153.58K | €47.36M | TraderDétails | ||
€0.3033 | -5.18% | €1.19M | €47.36M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%